RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 85.0 98.0 99.0 79.0 91.0 373
2 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 90.0 87.0 75.0 94.0 97.0 78.0 368
3 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 80.0 89.0 88.0 92.0 92.0 82.0 361
4 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 61.0 77.0 91.0 96.0 94.0 78.0 359
5 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 86.0 92.0 87.0 92.0 60.0 0.0 357
6 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 89.0 90.0 96.0 73.0 0.0 0.0 348
7 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 76.0 83.0 74.0 84.0 91.0 85.0 343
8 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 73.0 74.0 98.0 96.0 73.0 55.0 341
9 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 87.0 94.0 74.0 77.0 332
10 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 87.0 91.0 79.0 72.0 329
11 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 68.0 72.0 96.0 89.0 71.0 69.0 328
12 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 84.0 89.0 88.0 61.0 322
13 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 61.0 75.0 88.0 89.0 68.0 59.0 320
14 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 97.0 81.0 81.0 54.0 313
15 SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 CANIL LIMA 40.0 72.0 75.0 86.0 0.0 0.0 273
16 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 0.0 0.0 89.0 95.0 81.0 0.0 265
17 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 76.0 63.0 27.0 83.0 0.0 0.0 249
18 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 73.0 41.0 72.0 61.0 247
19 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 0.0 0.0 0.0 91.0 80.0 75.0 246
20 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 70.0 39.0 46.0 87.0 0.0 0.0 242
21 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 49.0 0.0 0.0 73.0 72.0 194
22 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 95.0 90.0 0.0 0.0 185
23 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 89.0 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181
24 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 83.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176
25 JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 CANIL COLOMBO´S 80.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173
26 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 88.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167
27 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 74.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159
28 MAIA - ABBC: 916 CANIL BERTOLANI 0.0 0.0 67.0 88.0 0.0 0.0 155
29 HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 CANIL COLOMBO´S 87.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149
30 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 66.0 145
31 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 50.0 94.0 0.0 0.0 144
32 DRINK MELLER - ABBC: 4138 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 52.0 139
33 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 69.0 139
34 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 73.0 136
35 XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 CANIL MELLER 67.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124
36 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 73.0 123
37 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 45.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122
38 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 73.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117
39 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 74.0 19.0 0.0 0.0 93
40 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 80
41 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 43.0 65.0 70.0 70.0 67.0 40.0 272
2 TORVI MELLER - ABBC: 5116 CANIL MELLER 0.0 0.0 74.0 71.0 60.0 62.0 267
3 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 0.0 0.0 64.0 69.0 57.0 47.0 237
4 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 51.0 42.0 69.0 60.0 43.0 39.0 223
5 KENIA - ABBC: 4317 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 66.0 43.0 55.0 56.0 220
6 KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 CANIL CT MUTAGUTI 0.0 0.0 55.0 50.0 51.0 50.0 206
7 KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 CANIL LIMA 0.0 0.0 63.0 52.0 29.0 45.0 189
8 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 21.0 0.0 60.0 42.0 0.0 0.0 123
9 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 57.0 64.0 0.0 0.0 121
10 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 57.0 116
11 HILL COLOMBO´S - ABBC: 1628 CANIL COLOMBO´S 55.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116
12 CARRASCO SINUELO - ABBC: 906 CANIL JR STOCK DOGS 57.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111
13 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 59.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110
14 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 CANIL SAPUCAIA 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 62.0 107
15 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 51.0 97
16 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 16.0 49.0 31.0 96
17 PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 CANIL BORDER D.D 55.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95
18 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 55.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94
19 JOY SUCESSO - ABBC: 4620 CANIL BONSUCESSO 0.0 0.0 49.0 44.0 0.0 0.0 93
20 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 0.0 0.0 58.0 35.0 0.0 0.0 93
21 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 30.0 59.0 0.0 0.0 89
22 MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 CANIL COLOMBO´S 35.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88
23 ZARA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2034 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 25.0 52.0 0.0 0.0 77
24 BELA DO PASSO FIRME - ABBC: 5452 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 33.0 43.0 0.0 0.0 76
25 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 64
26 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 23.0 53
27 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40
28 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 33
29 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 29
30 SISSI DO PASSO FIRME - ABBC: 4272 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6
31 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
32 BARTH OROITÊ - ABBC: 614 CANIL OROITÊ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 59.0 59.0 54.0 55.0 227
2 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 0.0 47.0 40.0 47.0 59.0 193
3 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 45.0 56.0 46.0 39.0 186
4 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 59.0 43.0 0.0 0.0 102
5 HARAN RANCHO MORRO ALTO - ABBC: 5508 CANIL RANCHO MORRO ALTO 0.0 0.0 55.0 45.0 0.0 0.0 100
6 DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 CANIL TALISMÃ 0.0 0.0 52.0 42.0 0.0 0.0 94
7 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 48.0 42.0 0.0 0.0 90
8 IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 ALEXANDRE LACERDA LANDIM 0.0 0.0 46.0 40.0 0.0 0.0 86
9 LAIKA HM - ABBC: 4194 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 48.0 85
10 STOKERS MELLER - ABBC: 2351 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 51.0 82
11 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 47.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81
12 LOGAN - ABBC: 3246 EDUARDO HERMINIO 35.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79
13 ZEE MARCELO DE MACEDO MONTEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 29.0 72
14 PINTA - ABBC: 3056 JOÃO PEDRO TREVISAN 33.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64
15 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60
16 ELMO 3F - ABBC: 3321 CANIL 3F 0.0 0.0 29.0 29.0 0.0 0.0 58
17 CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 CANIL CAPA 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 51
18 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38
19 NOAH DA BOA SORTE - ABBC: 4415 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 38
20 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33
21 DRINK MELLER - ABBC: 4138 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 21
22 KONG HM - ABBC: 4731 EDER LOPES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com