EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL |
1 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 86.0 | 92.0 | 87.0 | 92.0 | 357 |
2 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 80.0 | 89.0 | 88.0 | 92.0 | 349 |
3 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 89.0 | 90.0 | 96.0 | 73.0 | 348 |
4 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 90.0 | 87.0 | 75.0 | 94.0 | 346 |
5 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 73.0 | 74.0 | 98.0 | 96.0 | 341 |
6 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | CANIL LIMA | 68.0 | 72.0 | 96.0 | 89.0 | 325 |
7 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 61.0 | 77.0 | 91.0 | 96.0 | 325 |
8 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 76.0 | 83.0 | 74.0 | 84.0 | 317 |
9 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 61.0 | 75.0 | 88.0 | 89.0 | 313 |
10 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CANIL MULTIVET BC | 0.0 | 85.0 | 98.0 | 99.0 | 282 |
11 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | CANIL LIMA | 40.0 | 72.0 | 75.0 | 86.0 | 273 |
12 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 76.0 | 63.0 | 27.0 | 83.0 | 249 |
13 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 70.0 | 39.0 | 46.0 | 87.0 | 242 |
14 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 90.0 | 185 |
15 | FREYA HM - ABBC: 4189 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 95.0 | 184 |
16 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 94.0 | 181 |
17 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 89.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 181 |
18 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 91.0 | 178 |
19 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 81.0 | 178 |
20 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 83.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 176 |
21 | JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 | CANIL COLOMBO´S | 80.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
22 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 89.0 | 173 |
23 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 88.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 167 |
24 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 74.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 159 |
25 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 88.0 | 155 |
26 | HALF COLOMBO´S - ABBC: 235 | CANIL COLOMBO´S | 87.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 149 |
27 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 94.0 | 144 |
28 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | CANIL MELLER | 67.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 124 |
29 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 45.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 122 |
30 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 73.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 117 |
31 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 41.0 | 114 |
32 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 19.0 | 93 |
33 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91 |
34 | BELA - ABBC: 3053 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
35 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL |
1 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 43.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 248 |
2 | GABIRU - ABBC: 6367 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 51.0 | 42.0 | 69.0 | 60.0 | 222 |
3 | TORVI MELLER - ABBC: 5116 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 71.0 | 145 |
4 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 69.0 | 133 |
5 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 21.0 | 0.0 | 60.0 | 42.0 | 123 |
6 | FLY - ABBC: 2680 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 64.0 | 121 |
7 | HILL COLOMBO´S - ABBC: 1628 | CANIL COLOMBO´S | 55.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 116 |
8 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | CANIL LIMA | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 52.0 | 115 |
9 | CARRASCO SINUELO - ABBC: 906 | CANIL JR STOCK DOGS | 57.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 111 |
10 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 59.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 110 |
11 | KENIA - ABBC: 4317 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 43.0 | 109 |
12 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 50.0 | 105 |
13 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 55.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 95 |
14 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 55.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 94 |
15 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 35.0 | 93 |
16 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | CANIL BONSUCESSO | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 44.0 | 93 |
17 | LUKE - ABBC: 5028 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 59.0 | 89 |
18 | MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 | CANIL COLOMBO´S | 35.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
19 | ZARA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2034 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 52.0 | 77 |
20 | BELA DO PASSO FIRME - ABBC: 5452 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 43.0 | 76 |
21 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40 |
22 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29 |
23 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16 |
24 | BARTH OROITÊ - ABBC: 614 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL |
1 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 118 |
2 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 43.0 | 102 |
3 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 56.0 | 101 |
4 | HARAN RANCHO MORRO ALTO - ABBC: 5508 | CANIL RANCHO MORRO ALTO | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 45.0 | 100 |
5 | DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 | CANIL TALISMÃ | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 42.0 | 94 |
6 | BRIQUE - ABBC: 2949 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 42.0 | 90 |
7 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CANIL CARRARA | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 40.0 | 87 |
8 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | ALEXANDRE LACERDA LANDIM | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 40.0 | 86 |
9 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 47.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
10 | LOGAN - ABBC: 3246 | EDUARDO HERMINIO | 35.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 79 |
11 | PINTA - ABBC: 3056 | JOÃO PEDRO TREVISAN | 33.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 64 |
12 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60 |
13 | ELMO 3F - ABBC: 3321 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 58 |
14 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 51 |
15 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
16 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | CANIL SANTA GERTRUDES | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 21 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com