 
   
                | DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 6 / 7 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 | 
| 10/12/2022 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 5 / 7 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 | 
| 24/07/2022 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 11 / 21 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2022 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 | 
| 23/07/2022 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 18 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2022 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 17/07/2022 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 13 / 19 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 53 | 
| 16/07/2022 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 9 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 69 | 
| 05/12/2021 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 17 / 20 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 73 | 
| 04/12/2021 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 17 / 23 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 04/09/2021 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 11 / 13 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 64 | 
| 11/07/2021 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 10 / 29 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 69 | 
| 10/07/2021 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 28 / 30 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 16/02/2020 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 4 / 8 | 14ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 | 
| 15/02/2020 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 7 / 11 | 13ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 27 | 
| 06/10/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 8 / 12 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 81 | 
| 05/10/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 7 / 12 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 | 
| 04/10/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 10 / 12 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 54 | 
| 13/09/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 21 / 29 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 45 | 
| 07/07/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 9 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 35 | 
| 06/07/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 8 / 10 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 43 | 
| 04/05/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 24 / 35 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 72 | 
| 03/05/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 14 / 40 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 83 | 
| 02/05/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 15 / 20 | FINAL | CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 117 | 
| 01/05/2019 | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 6 / 40 | DIA 1 | CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 93 | 
| 24/03/2019 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 19 / 19 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 58 | 
| 23/03/2019 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 4 / 20 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 84 | 
| 24/02/2019 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 11 / 14 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 68 | 
| 23/02/2019 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 16 / 20 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 33 | 
| 16/09/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 8 / 10 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (FINAL) | RANCH | BOVINOS | 74 | 
| 15/09/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 6 / 14 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 70 | 
| 14/09/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 10 / 14 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 65 | 
| 19/08/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 2 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAUCHO 2018 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 63 | 
| 18/08/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 6 / 9 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAUCHO 2018 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 50 | 
| 18/08/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 3 / 9 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAUCHO 2018 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 57 | 
| 05/08/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 5 / 12 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 41 | 
| 04/08/2018 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 6 / 14 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 44 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com