| EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: ARBC |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | 9ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 98.0 | 96.0 | 106.0 | 74.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 102.0 | 99.0 | 872 |
| 2 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 102.0 | 93.0 | 82.0 | 98.0 | 94.0 | 101.0 | 87.0 | 98.0 | 70.0 | 825 |
| 3 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | CANIL EST NOGUEIRA | 94.0 | 97.0 | 77.0 | 76.0 | 0.0 | 97.0 | 88.0 | 42.0 | 100.0 | 671 |
| 4 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | CANIL CAO DE BOI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 87.0 | 73.0 | 88.0 | 96.0 | 93.0 | 516 |
| 5 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | CANIL CAO DE BOI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 91.0 | 70.0 | 1.0 | 77.0 | 93.0 | 378 |
| 6 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 92.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243 |
| 7 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 81.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155 |
| 8 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | CANIL GALDINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 38.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136 |
| 9 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | 9ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | HERUS - ABBC: 5355 | CANIL EST NOGUEIRA | 77.0 | 76.0 | 43.0 | 61.0 | 71.0 | 68.0 | 79.0 | 76.0 | 0.0 | 551 |
| 2 | AKIRA - ABBC: 6976 | CLEVERTON BATISTA DO SANTOS | 46.0 | 37.0 | 41.0 | 58.0 | 55.0 | 53.0 | 72.0 | 55.0 | 59.0 | 476 |
| 3 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 76.0 | 50.0 | 22.0 | 27.0 | 55.0 | 34.0 | 41.0 | 44.0 | 69.0 | 418 |
| 4 | RINGO CAO DE BOI - ABBC: 3886 | CANIL WR | 67.0 | 27.0 | 39.0 | 43.0 | 0.0 | 54.0 | 77.0 | 65.0 | 0.0 | 372 |
| 5 | DORIS - ABBC: 2578 | CANIL ESTRELA DO NORTE | 78.0 | 0.0 | 76.0 | 59.0 | 56.0 | 35.0 | 30.0 | 0.0 | 34.0 | 368 |
| 6 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 57.0 | 68.0 | 65.0 | 42.0 | 44.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330 |
| 7 | TITAN NOGUEIRA - ABBC: 3560 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 225 |
| 8 | KIRA NOGUEIRA - ABBC: 4990 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 61.0 | 63.0 | 164 |
| 9 | NOVATA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4129 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 73.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
| 10 | CAPITÃO DAS - ABBC: 3148 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 11 | OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 467 | CANIL BORDER DO NORTE | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 12 | TENENTE DAS - ABBC: 3150 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 25 |
| 13 | COWBOY - ABBC: 3109 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | 9ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE | 53.0 | 56.0 | 52.0 | 42.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 49.0 | 53.0 | 464 |
| 2 | JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 | CANIL EST NOGUEIRA | 52.0 | 33.0 | 34.0 | 51.0 | 49.0 | 54.0 | 48.0 | 52.0 | 48.0 | 421 |
| 3 | GLEN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4127 | NEW DOG’S RANCH | 37.0 | 36.0 | 49.0 | 41.0 | 53.0 | 51.0 | 38.0 | 56.0 | 55.0 | 416 |
| 4 | ZAP COLOMBO´S - ABBC: 867 | CANIL BORDER DO NORTE | 36.0 | 51.0 | 35.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 26.0 | 44.0 | 50.0 | 336 |
| 5 | DON - ABBC: 3242 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 37.0 | 52.0 | 42.0 | 56.0 | 287 |
| 6 | MAIA - ABBC: 3412 | CANIL EST NOGUEIRA | 39.0 | 22.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 282 |
| 7 | JEAN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2672 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 55.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149 |
| 8 | PACCO PASTORES DO CERRADO - ABBC: 676 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 39.0 | 52.0 | 144 |
| 9 | ZEUS - ABBC: 4493 | JHONATAN MAZON PRIMO | 45.0 | 52.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140 |
| 10 | NINA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 4217 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 24.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86 |
| 11 | CASH - ABBC: 7024 | JHONATAN MAZON PRIMO | 23.0 | 37.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 |
| 12 | TINA - ABBC: 7023 | CLEVERTON BATISTA DO SANTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 |
| 13 | DOMA NOGUEIRA - ABBC: 6351 | CANIL EST NOGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com