EDIÇÃO: 2018 | CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | ANO: 2018 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | 15ª ETAPA | 16ª ETAPA | TOTAL |
1 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 134.0 | 140.0 | 96.0 | 95.0 | 94.0 | 77.0 | 105.0 | 100.0 | 146.0 | 0.0 | 55.0 | 56.0 | 77.0 | 78.0 | 82.0 | 80.0 | 1415 |
2 | RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 | CANIL PATRICIO BC | 125.0 | 125.0 | 85.0 | 96.0 | 86.0 | 85.0 | 98.0 | 107.0 | 107.0 | 105.0 | 76.0 | 0.0 | 87.0 | 89.0 | 86.0 | 0.0 | 1357 |
3 | PINTA RB - ABBC: 439 | FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS | 35.0 | 0.0 | 86.0 | 90.0 | 80.0 | 96.0 | 97.0 | 109.0 | 123.0 | 121.0 | 79.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 81.0 | 1158 |
4 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 84.0 | 54.0 | 87.0 | 0.0 | 105.0 | 49.0 | 126.0 | 62.0 | 55.0 | 87.0 | 63.0 | 83.0 | 69.0 | 981 |
5 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 119.0 | 139.0 | 88.0 | 91.0 | 85.0 | 89.0 | 102.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964 |
6 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 35.0 | 105.0 | 69.0 | 90.0 | 71.0 | 33.0 | 94.0 | 74.0 | 28.0 | 53.0 | 38.0 | 43.0 | 56.0 | 62.0 | 0.0 | 42.0 | 893 |
7 | ALANA - ABBC: 822 | CANIL AFP IMPERIAL | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.0 | 73.0 | 67.0 | 57.0 | 75.0 | 70.0 | 0.0 | 80.0 | 71.0 | 862 |
8 | PEPPER - ABBC: 89 | ORPHEU NANNI NETO | 118.0 | 136.0 | 96.0 | 91.0 | 93.0 | 99.0 | 104.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832 |
9 | BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 97.0 | 70.0 | 25.0 | 75.0 | 85.0 | 89.0 | 66.0 | 806 |
10 | FRIDA - ABBC: 1990 | CANIL CT COWBOY | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 107.0 | 42.0 | 112.0 | 0.0 | 35.0 | 39.0 | 75.0 | 71.0 | 0.0 | 744 |
11 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | CANIL BOA SORTE | 127.0 | 117.0 | 83.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 43.0 | 46.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 736 |
12 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 77.0 | 85.0 | 54.0 | 68.0 | 44.0 | 72.0 | 82.0 | 73.0 | 73.0 | 731 |
13 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | CANIL BOA SORTE | 82.0 | 100.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 38.0 | 52.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 702 |
14 | ANNYE - ABBC: 1023 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 86.0 | 96.0 | 43.0 | 680 |
15 | BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 | CANIL DOG GRIMM | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 89.0 | 76.0 | 41.0 | 70.0 | 98.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 47.0 | 41.0 | 19.0 | 10.0 | 605 |
16 | ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 | CANIL CADUPE | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 86.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 74.0 | 89.0 | 72.0 | 594 |
17 | MILLA | LIVINO VIDAL | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 83.0 | 35.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 575 |
18 | DAMA | JULIO CÉSAR SIMÃO | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 92.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 84.0 | 88.0 | 71.0 | 557 |
19 | BACCOS - ABBC: 2690 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 96.0 | 0.0 | 61.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 532 |
20 | BOLT BORDER MARCUCCI - ABBC: 274 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 38.0 | 0.0 | 86.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 103.0 | 87.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524 |
21 | APOLO | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 20.0 | 26.0 | 67.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 497 |
22 | FANNY | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 88.0 | 0.0 | 81.0 | 94.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 72.0 | 483 |
23 | MEG | MARCELO CHRYSOSTOMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 102.0 | 29.0 | 116.0 | 48.0 | 35.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 468 |
24 | DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 | CANIL BOA SORTE | 98.0 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 40.0 | 76.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 460 |
25 | LASSIE | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 68.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416 |
26 | AKILES BORDER REAL - ABBC: 286 | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 95.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 57.0 | 389 |
27 | XORORÓ | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 46.0 | 59.0 | 91.0 | 64.0 | 348 |
28 | DUX | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 11.0 | 0.0 | 85.0 | 94.0 | 80.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 342 |
29 | JADE | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 47.0 | 100.0 | 82.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313 |
30 | M PARAFUSO DO FORT RENO - ABBC: 4468 | CTT MANTIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 306 |
31 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 61.0 | 79.0 | 66.0 | 284 |
32 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 | 274 |
33 | DAX | JULIO CÉSAR SIMÃO | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 90.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263 |
34 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 101.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225 |
35 | SVEN | JEFERSON CARLOS DA S. NUNES | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 69.0 | 22.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 |
36 | DIESEL - ABBC: 56 | CANIL CANTAPEDRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 |
37 | RUAH HM - ABBC: 8 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206 |
38 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
39 | LANA | RIAN GABRIEL DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 73.0 | 192 |
40 | TIMBA DO MONJOLO - ABBC: 88 | CANIL MONJOLO | 62.0 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
41 | HANNA | DIOMEDES ALESSANDRO DREGER LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 159 |
42 | DICKY´S - ABBC: 106 | CHARLES RIBEIRO BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
43 | LUA | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 9ª ETAPA | 8ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | 15ª ETAPA | TOTAL |
1 | CDG ARENA - ABBC: 451 | CANIL DOG GRIMM | 0.0 | 28.0 | 56.0 | 70.0 | 56.0 | 57.0 | 22.0 | 59.0 | 43.0 | 55.0 | 66.0 | 62.0 | 52.0 | 66.0 | 61.0 | 753 |
2 | MIHRA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 55.0 | 68.0 | 61.0 | 58.0 | 65.0 | 629 |
3 | THOR - ABBC: 482 | CANIL FORT RENO | 73.0 | 78.0 | 66.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 77.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 47.0 | 50.0 | 629 |
4 | AMÉLIA | RICARDO LOSINFELDT | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 58.0 | 29.0 | 52.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 50.0 | 609 |
5 | FLAY DA BOA SORTE FG - ABBC: 444 | CANIL JR STOCK DOGS | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 68.0 | 0.0 | 79.0 | 64.0 | 0.0 | 75.0 | 70.0 | 68.0 | 561 |
6 | ROSA - ABBC: 293 | CANIL BORDER D.D | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 68.0 | 0.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 525 |
7 | OZZY E.V.C. - ABBC: 366 | JULIANO R FERNANDES | 68.0 | 52.0 | 54.0 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 60.0 | 71.0 | 0.0 | 512 |
8 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ALAN VINICIUS ORTOLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 73.0 | 57.0 | 75.0 | 72.0 | 67.0 | 404 |
9 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 62.0 | 68.0 | 76.0 | 404 |
10 | BRISA | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 58.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365 |
11 | GAL - ABBC: 271 | FELIPE AUGUSTO RANGEL ROMA CÉSAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 78.0 | 28.0 | 348 |
12 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 55.0 | 69.0 | 75.0 | 79.0 | 342 |
13 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 57.0 | 45.0 | 53.0 | 36.0 | 77.0 | 342 |
14 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 55.0 | 50.0 | 54.0 | 55.0 | 60.0 | 326 |
15 | BUMA OROITE - ABBC: 181 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 54.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 32.0 | 47.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299 |
16 | XIRRA | JULIO CÉSAR SIMÃO | 49.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 60.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 295 |
17 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 67.0 | 0.0 | 58.0 | 56.0 | 61.0 | 282 |
18 | ROCK AVARE BC - ABBC: 817 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 58.0 | 42.0 | 41.0 | 65.0 | 0.0 | 275 |
19 | CHAOLIN BOA SORTE FG | CANIL BOA SORTE | 62.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 41.0 | 43.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 274 |
20 | MAIA | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 70.0 | 0.0 | 57.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 266 |
21 | TODDY | VINICIUS FREITAS CARVALHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 80.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 |
22 | GILL | MARIA LUCIA CARNEIRO GOMES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165 |
23 | AYA - ABBC: 2624 | VITORELI SHEEPDOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155 |
24 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
25 | THEO - ABBC: 297 | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 121 |
26 | DUFF - ABBC: 233 | LUCAS M. C. PEREIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 |
27 | LOGAN | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 39.0 | 108 |
28 | GAITA | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
29 | PIPA BOA SORTE FG - ABBC: 2078 | CANIL VALE DOS IPÊS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
30 | DRY - ABBC: 1021 | CANIL FAZENDA FLORES BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
31 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 76 |
32 | ASTER S.J. - ABBC: 22 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
33 | ENNY BOIADEIRO - ABBC: 3384 | CANIL CAMPOLARGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47 |
34 | ANITA | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45 |
35 | BIA | MARCELO CHRYSOSTOMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
36 | BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
37 | COD | JULIO CÉSAR SIMÃO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
38 | CHOPIN DO PIRES SALDANHA - ABBC: 308 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
39 | VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 | CANIL VIOLA KENNEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 9ª ETAPA | 8ª ETAPA | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | 13ª ETAPA | 14ª ETAPA | 15ª ETAPA | TOTAL |
1 | ANA - ABBC: 289 | CANIL RL3 | 32.0 | 0.0 | 30.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 52.0 | 59.0 | 51.0 | 37.0 | 49.0 | 454 |
2 | BANDIDO - ABBC: 341 | JORGE JOSE DE MOURA NETO | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 46.0 | 20.0 | 56.0 | 19.0 | 40.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294 |
3 | MANCHA - ABBC: 881 | EDUARDO FARIAS CARVALHO | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 53.0 | 42.0 | 48.0 | 267 |
4 | CHINA | JEFERSON CARLOS DA S. NUNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 49.0 | 44.0 | 41.0 | 182 |
5 | BREU CADUPE - ABBC: 33 | CANIL CADUPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 40.0 | 31.0 | 29.0 | 143 |
6 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | CANIL PABLO GLEYSER | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 54.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141 |
7 | BOB | VIRGINIA GUIMARÃES FERNANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
8 | THOR | ROGER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 54.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
9 | GAITA | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 38.0 | 41.0 | 124 |
10 | CAMPEIRO | PABLO GLEYSER DE ALMEIDA | 0.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 |
11 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
12 | LUNA OF LITTLE RANCH - ABBC: 208 | CANIL OROITÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 |
13 | LANA | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 53.0 | 102 |
14 | RENO BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 180 | JOÃO AMÉRICO DOMINGUES GOMES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93 |
15 | LOHAN | CANIL CADUPE | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
16 | QUEEN - ABBC: 183 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
17 | FLEX | SANDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79 |
