RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2022 CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) ANO: 2022 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 104.0 99.0 94.0 99.0 94.0 97.0 102.0 105.0 606
2 ÍNDIA - ABBC: 808 CANIL SANTA FÉ 101.0 92.0 95.0 71.0 75.0 94.0 92.0 97.0 571
3 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 98.0 67.0 85.0 92.0 46.0 86.0 101.0 98.0 560
4 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 76.0 91.0 86.0 93.0 77.0 78.0 94.0 104.0 546
5 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 100.0 100.0 72.0 92.0 67.0 81.0 30.0 84.0 529
6 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 101.0 85.0 76.0 82.0 59.0 83.0 79.0 97.0 527
7 CEVERA SINUELO - ABBC: 903 CANIL SINUELO 97.0 99.0 0.0 0.0 65.0 71.0 91.0 104.0 527
8 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 101.0 89.0 55.0 65.0 61.0 70.0 83.0 97.0 505
9 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 97.0 74.0 68.0 78.0 53.0 77.0 92.0 80.0 498
10 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 68.0 88.0 79.0 42.0 0.0 0.0 101.0 96.0 474
11 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 87.0 67.0 71.0 81.0 68.0 90.0 65.0 0.0 464
12 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 94.0 106.0 51.0 82.0 71.0 31.0 0.0 0.0 435
13 PRATA - ABBC: 3644 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 88.0 93.0 0.0 0.0 26.0 57.0 80.0 74.0 418
14 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 85.0 0.0 65.0 42.0 0.0 61.0 63.0 93.0 409
15 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 96.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 105.0 396
16 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 89.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 102.0 354
17 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 101.0 0.0 64.0 73.0 0.0 0.0 78.0 37.0 353
18 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 94.0 78.0 90.0 340
19 ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 CANIL SOL DO SUL 79.0 91.0 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 88.0 331
20 BRASA - ABBC: 4466 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 63.0 99.0 0.0 0.0 49.0 54.0 0.0 0.0 265
21 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 CANIL REPUBLICA DO BORDER 91.0 95.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 39.0 260
22 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 CANIL SOL DO SUL 39.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.0 0.0 210
23 TRINCA 05 DAS MISSÕES - ABBC: 113 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 92.0 184
24 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 CANIL COLOMBO´S 91.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
25 JESS COLOMBO´S - ABBC: 1325 CANIL COLOMBO´S 86.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176
26 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 86.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173
27 PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 69.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148
28 CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 RAPHAEL MELLO DA SILVA 84.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140
29 TAFF - ABBC: 15 ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 0.0 0.0 69.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122
30 PAMPA CANIL LUZARDO BC 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79
31 NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77
32 ELVIS AVARÉ BC ADRIANA SOLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75
33 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 39.0 0.0 0.0 72
34 BUGRE - ABBC: 957 CANIL SANTA JUVITA 0.0 0.0 35.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68
35 JOB - ABBC: 97 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 0.0 64
36 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 62
37 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60
38 CHIP - ABBC: 225 CANIL PASTOREIO DO SUL 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60
39 VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 CANIL VIOLA KENNEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 56
40 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 44
41 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
42 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 70.0 80.0 60.0 71.0 53.0 71.0 69.0 25.0 421
2 BIFE - ABBC: 240 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 68.0 73.0 45.0 63.0 70.0 62.0 66.0 62.0 402
3 HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 CANIL JR STOCK DOGS 62.0 71.0 55.0 59.0 49.0 60.0 51.0 73.0 380
4 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 59.0 64.0 61.0 56.0 56.0 44.0 68.0 54.0 364
5 MENCHO - ABBC: 4299 CANIL PERROS PASTORES 77.0 77.0 21.0 50.0 0.0 45.0 61.0 32.0 342
6 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 48.0 52.0 56.0 53.0 46.0 50.0 49.0 69.0 329
7 LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 CANIL JJ BORDER COLLIE 65.0 77.0 37.0 45.0 0.0 44.0 50.0 0.0 318
8 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 0.0 0.0 54.0 52.0 34.0 69.0 37.0 65.0 311
9 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 56.0 0.0 44.0 52.0 0.0 0.0 65.0 68.0 285
10 ASUELO SANTA FÉ - ABBC: 1201 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 34.0 3.0 54.0 65.0 60.0 56.0 272
11 TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 45.0 67.0 0.0 0.0 36.0 44.0 60.0 0.0 252
12 ÔNIX PASTORES DO CERRADO - ABBC: 468 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 61.0 71.0 60.0 250
13 TROCO MAUA - ABBC: 1429 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 46.0 69.0 25.0 65.0 0.0 0.0 205
14 XIRU RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 74.0 199
15 RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 CANIL DA RAMADA 76.0 73.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 185
16 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 0.0 0.0 30.0 58.0 45.0 40.0 0.0 0.0 173
17 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 75.0 142
18 JACARTA DA CRIUVA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1081 CABANHA CRIÚVA 74.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137
19 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 65.0 135
20 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 76.0 132
21 PEQUENO DAS MISSÕES - ABBC: 802 RODRIGO MONTILLA ALVES 63.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128
22 RAGNAR - ABBC: 688 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 54.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114
23 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 0.0 0.0 50.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112
24 PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 NESTOR JOSÉ MARTINI 0.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 102
25 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 CANIL TRITON 68.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102
26 COWBOY - ABBC: 1956 CANIL ESTANCIA VÔ NEGO 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 53.0 0.0 0.0 96
27 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 35.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86
28 ED COLOMBO’S - ABBC: 78 CANIL COLOMBO´S 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78
29 LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 CANIL JR STOCK DOGS 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59
30 ONIX HM - ABBC: 396 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 49
31 TICA - ABBC: 2734 CANIL ITABIRA 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
32 COLT JUCKA PITANGA - ABBC: 574 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
33 MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 56.0 51.0 50.0 35.0 37.0 44.0 57.0 59.0 317
2 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 56.0 58.0 33.0 40.0 45.0 42.0 57.0 56.0 314
3 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 CANIL TERRA MAGGI 53.0 58.0 22.0 43.0 39.0 42.0 50.0 39.0 285
4 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 51.0 56.0 27.0 54.0 0.0 0.0 39.0 45.0 272
5 NEET PATRICIO BC - ABBC: 2449 CANIL PATRICIO BC 55.0 55.0 0.0 8.0 32.0 38.0 36.0 34.0 250
6 BRISA SINUELO - ABBC: 908 BORDER COLLIE DO RANCHITO 51.0 54.0 0.0 0.0 42.0 0.0 27.0 34.0 208
7 CDG CIGANO - ABBC: 1237 CANIL COLOMBO´S 53.0 51.0 24.0 33.0 42.0 0.0 0.0 0.0 203
8 TORA BOM PASTOR - ABBC: 752 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 47.0 49.0 15.0 17.0 36.0 37.0 0.0 0.0 201
9 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 0.0 48.0 33.0 43.0 0.0 0.0 34.0 42.0 200
10 LIBRA DAS MISSÕES - ABBC: 2525 BORDER COLLIE MISSÕES 56.0 53.0 46.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190
11 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 57.0 48.0 39.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177
12 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 42.0 33.0 53.0 172
13 BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 MATEUS DANUSSO 48.0 46.0 0.0 0.0 23.0 37.0 0.0 0.0 154
14 FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 CANIL BIWAR 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 43.0 59.0 0.0 139
15 GRINGA (GAMBA) - ABBC: 2250 CANIL BORDER DE REBANHO 52.0 0.0 0.0 0.0 44.0 43.0 0.0 0.0 139
16 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 52.0 129
17 BANDIDO - ABBC: 3568 EDILON SCHNEIDER IGANSI 52.0 60.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129
18 CAPATAZ - ABBC: 1697 CANIL QUADRO PAMPA 52.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110
19 BRUTUS CANILMG - ABBC: 1546 CANIL COLOMBO´S 49.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107
20 FAÍSCA RP 49 DA CRIÚVA - ABBC: 561 CABANHA CRIÚVA 51.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104
21 KIRA - ABBC: 975 CANIL JR STOCK DOGS 53.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104
22 BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 CANIL COLOMBO´S 47.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102
23 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 52.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101
24 SALGA BP - ABBC: 2102 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 54.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
25 BB MARGUERITA - ABBC: 2885 CANIL BUTECO DO BORDER 52.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
26 ARTIK SAFKAN INDEPENDENCIA (BLACK) - ABBC: 1540 CANIL FAZENDAS REUNIDAS IRMÃOS FARIA 52.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
27 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 48.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96
28 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 26.0 0.0 30.0 36.0 0.0 0.0 92
29 TEQUILA - ABBC: 1951 CANIL ESTANCIA VÔ NEGO 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 49.0 0.0 0.0 88
30 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 55.0 78
31 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 33.0 76
32 PRETINHA CANIL SARANDI 0.0 0.0 35.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76
33 FLOK SMITHCANIL - ABBC: 1469 CANIL SMITHCANIL 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 76
34 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 40.0 0.0 0.0 74
35 JUKY - ABBC: 5755 ANA JULIA TOLEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 37.0 0.0 70
36 ALFA SANTA FÉ - ABBC: 1197 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 32.0 0.0 0.0 68
37 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 0.0 0.0 27.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65
38 EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 CANIL SARANDI 0.0 0.0 33.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65
39 ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1779 CANIL ESTANCIA VÔ NEGO 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 36.0 0.0 0.0 64
40 EMMA JP - ABBC: 4290 CANIL DEL RODEO 0.0 0.0 28.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60
41 OMEGA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 2600 CANIL PASTOREIO DO SUL 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54
42 HEMP JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
43 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
44 SN AMORA - ABBC: 1712 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 47
45 SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 CANIL SÃO LEONTINO 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47
46 KIM JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 22.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46
47 VODKA RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46
48 RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 CANIL SANTA THEREZA 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 42
49 RAMÓN - ABBC: 2290 CANIL VAGALUME BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42
50 MEG ALVARO ALEXANDRE POFFO 0.0 0.0 6.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40
51 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 25.0 39
52 JANE LITTLE RANCH - ABBC: 1285 CANIL LITTLE RANCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39
53 MOCO - ABBC: 1869 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 33
54 CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 28
55 SOMBRA OTAVIO SARAIVA PIRES 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24
56 MAIA OTAVIO SARAIVA PIRES 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18
57 NEGRO - ABBC: 5209 CANIL PERROS PASTORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 18
58 GRINGA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 3899 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
59 BETINA - ABBC: 201 CANIL LA ESTÂNCIA 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12
60 PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1965 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 7
61 SN GUAPA - ABBC: 1713 CANIL SANTA JUVITA 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
62 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
63 GAJO MAUA - ABBC: 1427 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
64 BOCA DA SERRA BANTE - ABBC: 875 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
65 BRASÃO - ABBC: 2798 RAPHAEL MELLO DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
66 FENIX - ABBC: 1274 CRIADERO EL TENIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com