RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) 9ª ETAPA (2024) 10ª ETAPA (2024) TOTAL
1 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 97.0 105.0 77.0 94.0 87.0 91.0 66.0 91.0 98.0 93.0 756
2 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 96.0 93.0 85.0 86.0 94.0 91.0 85.0 0.0 101.0 92.0 738
3 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 102.0 105.0 0.0 95.0 84.0 96.0 65.0 88.0 64.0 89.0 724
4 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 84.0 88.0 89.0 79.0 88.0 87.0 90.0 70.0 93.0 92.0 711
5 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 0.0 98.0 83.0 87.0 96.0 0.0 57.0 87.0 77.0 100.0 685
6 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 83.0 94.0 70.0 82.0 74.0 37.0 69.0 90.0 90.0 94.0 677
7 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 83.0 87.0 79.0 80.0 43.0 77.0 70.0 80.0 82.0 104.0 672
8 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 97.0 100.0 90.0 88.0 82.0 0.0 0.0 0.0 98.0 101.0 656
9 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 94.0 99.0 89.0 90.0 94.0 0.0 0.0 0.0 101.0 87.0 654
10 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 97.0 86.0 84.0 0.0 61.0 45.0 69.0 59.0 87.0 85.0 628
11 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 86.0 88.0 54.0 84.0 91.0 5.0 85.0 80.0 0.0 0.0 573
12 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 92.0 104.0 0.0 0.0 0.0 47.0 29.0 82.0 94.0 101.0 549
13 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 66.0 80.0 77.0 72.0 78.0 0.0 81.0 89.0 543
14 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 72.0 0.0 81.0 85.0 89.0 49.0 72.0 73.0 0.0 0.0 521
15 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 86.0 106.0 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0 94.0 100.0 482
16 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 CANIL SOL DO SUL 0.0 93.0 0.0 81.0 0.0 71.0 68.0 0.0 81.0 76.0 470
17 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 84.0 79.0 94.0 102.0 439
18 MENCHO - ABBC: 4299 CANIL PERROS PASTORES 87.0 90.0 0.0 0.0 0.0 19.0 31.0 0.0 78.0 68.0 373
19 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 50.0 84.0 67.0 74.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362
20 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 82.0 96.0 0.0 88.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 359
21 BIFE - ABBC: 240 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 101.0 99.0 82.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 355
22 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0.0 0.0 73.0 84.0 66.0 0.0 47.0 0.0 76.0 0.0 346
23 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 CANIL ITABIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 71.0 96.0 0.0 0.0 239
24 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 59.0 94.0 0.0 0.0 217
25 DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.0 102.0 205
26 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 96.0 198
27 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 100.0 198
28 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 93.0 191
29 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 85.0 189
30 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 82.0 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173
31 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 86.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171
32 BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 86.0 170
33 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 81.0 0.0 0.0 155
34 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 45.0 50.0 0.0 0.0 139
35 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 90.0 122
36 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 75.0 0.0 0.0 108
37 TRINCA 05 DAS MISSÕES - ABBC: 113 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 95
38 ROY BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 5788 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 31.0 93
39 TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 CANIL DEL RODEO 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91
40 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 0.0 87
41 BRASA - ABBC: 4466 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85
42 BUGRE - ABBC: 957 CANIL SANTA JUVITA 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79
43 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 76
44 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0 0.0 59
45 RAGNAR - ABBC: 688 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) 9ª ETAPA (2024) 10ª ETAPA (2024) TOTAL
1 DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 CANIL MC CACHORO 76.0 68.0 74.0 75.0 71.0 68.0 80.0 48.0 69.0 80.0 593
2 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 80.0 77.0 78.0 73.0 69.0 60.0 77.0 52.0 566
3 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 80.0 72.0 61.0 60.0 74.0 68.0 38.0 0.0 66.0 46.0 527
4 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 CANIL SANTA APOLÔNIA 60.0 0.0 59.0 73.0 75.0 53.0 74.0 46.0 51.0 28.0 491
5 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 69.0 0.0 60.0 63.0 67.0 0.0 56.0 65.0 0.0 52.0 432
6 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 48.0 55.0 36.0 45.0 72.0 36.0 49.0 55.0 17.0 71.0 431
7 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 60.0 63.0 59.0 69.0 64.0 387
8 ATHOS DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3213 CANIL SANTA APOLÔNIA 82.0 72.0 78.0 77.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381
9 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 74.0 66.0 0.0 49.0 65.0 0.0 77.0 37.0 368
10 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 75.0 68.0 70.0 77.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367
11 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 CANIL TERRA MAGGI 77.0 72.0 68.0 66.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 352
12 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 71.0 67.0 63.0 34.0 53.0 0.0 0.0 0.0 288
13 BRISA SINUELO - ABBC: 908 BORDER COLLIE DO RANCHITO 0.0 64.0 0.0 43.0 70.0 14.0 43.0 0.0 0.0 0.0 234
14 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 68.0 0.0 76.0 217
15 JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 68.0 65.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206
16 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 64.0 75.0 0.0 0.0 202
17 BADANA 19 LA ESTÂNCIA - ABBC: 4091 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 75.0 47.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199
18 CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 CANIL SN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 72.0 73.0 0.0 0.0 180
19 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 38.0 57.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172
20 ALICE - ABBC: 4195 FABIO MARIANO MARTINS 77.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156
21 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CANIL SÃO LEONTINO 74.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153
22 CAMPEÃ DO MC CACHORO - ABBC: 4974 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 70.0 149
23 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 74.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149
24 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 83.0 0.0 0.0 143
25 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 73.0 139
26 POTIRA - ABBC: 3838 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 65.0 137
27 NINA - ABBC: 2001 RAPHAEL MELLO DA SILVA 66.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137
28 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 61.0 135
29 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 55.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126
30 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 56.0 0.0 0.0 124
31 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 62.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119
32 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 51.0 0.0 0.0 0.0 118
33 LIBI HM - ABBC: 4190 CANIL BORDER MONTENEGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 47.0 100
34 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70
35 GAJO MAUA - ABBC: 1427 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69
36 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 60
37 AMORA DA JJ - ABBC: 3032 CANIL JJ BORDER COLLIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56
38 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 13.0 55
39 LA MARCA GUAPA - ABBC: 3589 CANIL LUZARDO BC 0.0 0.0 13.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25
40 LESS - ABBC: 1818 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25
41 LA MARCA JUNCO - ABBC: 4489 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8
42 LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1011 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
43 NEET PATRICIO BC - ABBC: 2449 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2024) 2ª ETAPA (2024) 3ª ETAPA (2024) 4ª ETAPA (2024) 5ª ETAPA (2024) 7ª ETAPA (2024) 6ª ETAPA (2024) 8ª ETAPA (2024) 9ª ETAPA (2024) 10ª ETAPA (2024) TOTAL
1 KATRINA - ABBC: 4576 CANIL MENTE CANINA 53.0 53.0 48.0 56.0 38.0 45.0 59.0 48.0 37.0 56.0 418
2 AMORA DA JJ - ABBC: 3032 CANIL JJ BORDER COLLIE 58.0 52.0 28.0 58.0 0.0 45.0 53.0 38.0 0.0 0.0 332
3 BEI DA BOA SORTE - ABBC: 1802 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 56.0 56.0 51.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 35.0 306
4 BRAHMA DA JJ - ABBC: 3215 CANIL BORDER DA PANELINHA 0.0 0.0 57.0 47.0 54.0 37.0 55.0 45.0 0.0 0.0 295
5 MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 1661 CANIL LA ESTÂNCIA 57.0 41.0 57.0 51.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260
6 TRANÇA HM - ABBC: 4738 CANIL PAMPA NEGRO 0.0 0.0 34.0 47.0 52.0 38.0 44.0 39.0 0.0 0.0 254
7 LA MARCA IAN - ABBC: 3594 CANIL LUZARDO BC 45.0 58.0 34.0 44.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232
8 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 33.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 53.0 46.0 231
9 CIGANA CAO SENTINELA - ABBC: 3182 CANIL CÃO SENTINELA 45.0 45.0 21.0 19.0 50.0 0.0 0.0 0.0 15.0 21.0 216
10 TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 CANIL SOL DO SUL 44.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 47.0 187
11 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 57.0 56.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167
12 LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 CANIL TIMBAÚVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 24.0 21.0 54.0 48.0 165
13 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 50.0 55.0 0.0 0.0 152
14 FLECHA SANTA FÉ - ABBC: 4097 CANIL BORDER COLLIE QUATRO IRMÃOS 0.0 0.0 58.0 49.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142
15 LIZA DA ITABIRA - ABBC: 2921 CANIL BORDER COLLIE QUATRO IRMÃOS 0.0 0.0 46.0 51.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127
16 PONTA - ABBC: 3310 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 26.0 35.0 31.0 0.0 0.0 127
17 ALFA SANTA FÉ - ABBC: 1197 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 49.0 37.0 0.0 0.0 124
18 TEO - ABBC: 2733 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 46.0 38.0 0.0 0.0 122
19 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 51.0 27.0 0.0 0.0 120
20 TORA CÃO SENTINELA - ABBC: 3186 CENTRO K9 DO MATO DA GRANJA 0.0 0.0 56.0 37.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115
21 PAGÉ - ABBC: 3839 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 55.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111
22 TORENA TINA - ABBC: 3902 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 33.0 20.0 0.0 0.0 110
23 BATOVI RAPHAEL MELLO DA SILVA 54.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109
24 PUMA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5166 CANIL PASTOREIO DO SUL 55.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104
25 FILÓ - ABBC: 4557 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 50.0 33.0 0.0 0.0 104
26 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 55.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103
27 SINCERRO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 47.0 103
28 MARAGATA - ABBC: 4575 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 56.0 101
29 BARUQUE - ABBC: 4578 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 50.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99
30 JADE - ABBC: 3060 CANIL ANTUNES 0.0 0.0 0.0 48.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98
31 DEA SOL DO SUL - ABBC: 5152 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 55.0 98
32 JAN DO P.S. - ABBC: 4209 CABANHA CRIÚVA 51.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96
33 CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4643 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 34.0 24.0 0.0 0.0 95
34 CHILENA 02 BP - ABBC: 4388 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 45.0 36.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94
35 DON SAKER JUCKA PITANGA - ABBC: 1089 CANIL SÃO LEONTINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 19.0 38.0 0.0 0.0 92
36 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 54.0 91
37 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 44.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82
38 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 24.0 23.0 0.0 0.0 74
39 LA MARCA JUNCO - ABBC: 4489 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 27.0 22.0 0.0 0.0 74
40 FIKA PERROS PASTORES - ABBC: 3447 ANA JULIA TOLEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 31.0 33.0 0.0 0.0 73
41 XENA SOL DO SUL - ABBC: 3155 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 39.0 20.0 0.0 0.0 71
42 ELOI JUCKA PITANGA - ABBC: 1587 CANIL JUCKA PITANGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 31.0 70
43 VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 CANIL UBIRAJARA BORDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 26.0 0.0 0.0 64
44 GURIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3183 CANIL CÃO SENTINELA 24.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54
45 BINA - ABBC: 1813 MAURÍCIO RODRIGUES DE MORAIS 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51
46 LA MARCA GUAPA - ABBC: 3589 CANIL LUZARDO BC 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48
47 GUISO SACRAMENTO - ABBC: 3655 CANIL SACRAMENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30
48 BB BELL - ABBC: 4435 CANIL CRIADERO RINCÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 23.0 0.0 0.0 0.0 29
49 BB COROTE - ABBC: 4905 CANIL CRIADERO RINCÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28
50 TORENA TINO - ABBC: 4822 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22
51 BUD DAS MISSÕES - ABBC: 2524 BORDER COLLIE MISSÕES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
52 PELAGRAIA CÃO SENTINELA - ABBC: 3187 CANIL CÃO SENTINELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com