| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: AMBC |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 86.0 | 323 |
| 2 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 79.0 | 71.0 | 76.0 | 78.0 | 304 |
| 3 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 78.0 | 71.0 | 66.0 | 88.0 | 303 |
| 4 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 58.0 | 86.0 | 77.0 | 82.0 | 303 |
| 5 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) - ABBC: 2739 | CANIL SARANDI | 71.0 | 79.0 | 66.0 | 77.0 | 293 |
| 6 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 48.0 | 85.0 | 63.0 | 82.0 | 278 |
| 7 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | CANIL NETO BELTRANE | 79.0 | 68.0 | 31.0 | 76.0 | 254 |
| 8 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 70.0 | 30.0 | 78.0 | 75.0 | 253 |
| 9 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 234 |
| 10 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 69.0 | 81.0 | 0.0 | 83.0 | 233 |
| 11 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 26.0 | 21.0 | 92.0 | 89.0 | 228 |
| 12 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 70.0 | 0.0 | 69.0 | 77.0 | 216 |
| 13 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 79.0 | 66.0 | 66.0 | 211 |
| 14 | PRESENTE - ABBC: 4509 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0.0 | 71.0 | 52.0 | 79.0 | 202 |
| 15 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | CANIL CAMPOLARGO | 48.0 | 0.0 | 82.0 | 64.0 | 194 |
| 16 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | CANIL TRITON | 65.0 | 0.0 | 35.0 | 71.0 | 171 |
| 17 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 77.0 | 147 |
| 18 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 75.0 | 139 |
| 19 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 77.0 | 125 |
| 20 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 61.0 | 94 |
| 21 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 26.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 57 |
| 22 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
| 23 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 24 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 26.0 | 67.0 | 66.0 | 56.0 | 215 |
| 2 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 42.0 | 54.0 | 65.0 | 41.0 | 202 |
| 3 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | CANIL HAND’S BORDER | 57.0 | 35.0 | 51.0 | 58.0 | 201 |
| 4 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 48.0 | 41.0 | 56.0 | 51.0 | 196 |
| 5 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 23.0 | 50.0 | 47.0 | 64.0 | 184 |
| 6 | BILLI CAN - ABBC: 5558 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 57.0 | 60.0 | 39.0 | 156 |
| 7 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 36.0 | 69.0 | 42.0 | 147 |
| 8 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 40.0 | 52.0 | 53.0 | 145 |
| 9 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | CANIL FORT RENO | 0.0 | 35.0 | 54.0 | 55.0 | 144 |
| 10 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 0.0 | 48.0 | 56.0 | 38.0 | 142 |
| 11 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 43.0 | 49.0 | 48.0 | 140 |
| 12 | LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 | CT TADEU RODRIGUES | 0.0 | 49.0 | 55.0 | 31.0 | 135 |
| 13 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | CANIL BORDER D.D | 38.0 | 0.0 | 36.0 | 53.0 | 127 |
| 14 | ALANA CAN - ABBC: 3914 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 30.0 | 42.0 | 45.0 | 117 |
| 15 | BILL - ABBC: 5623 | CANIL BIWAR | 0.0 | 45.0 | 38.0 | 33.0 | 116 |
| 16 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | CANIL A LENDA | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 42.0 | 99 |
| 17 | FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 | CANIL COLOMBO´S | 0.0 | 52.0 | 43.0 | 0.0 | 95 |
| 18 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 21.0 | 94 |
| 19 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | CANIL BONSUCESSO | 47.0 | 0.0 | 30.0 | 16.0 | 93 |
| 20 | SARA AB - ABBC: 3376 | CANIL PASTOR DO CAMPO | 0.0 | 24.0 | 34.0 | 29.0 | 87 |
| 21 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | ALEXANDRE LACERDA LANDIM | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 35.0 | 86 |
| 22 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | CANIL D´RANCH | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 33.0 | 80 |
| 23 | TEXAS D'RANCH - ABBC: 5790 | CANIL D´RANCH | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 37.0 | 63 |
| 24 | ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 | CANIL CAMPOLARGO | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
| 25 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 26 | HIP SR - ABBC: 3834 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
| 27 | DAKAR COLOMBO´S - ABBC: 3220 | CANIL COLOMBO´S | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 |
| 28 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 29 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 30 | KIMMY CAVALCANTEBC - ABBC: 5851 | CANIL SR BORDER COLLIE | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| 31 | ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 | CANIL MANIM MIRANDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | FUMAÇA DASH - ABBC: 7075 | CANIL GRANFORTE BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | DRICA CAN - ABBC: 5561 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 46.0 | 51.0 | 25.0 | 122 |
| 2 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 57.0 | 110 |
| 3 | FÚRIA SINUELO - ABBC: 2536 | MARCELO LOBO PAES | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 27.0 | 81 |
| 4 | BRAHMA DO ERTHAL - ABBC: 6059 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 53.0 | 81 |
| 5 | SUZANA D'RANCH - ABBC: 5645 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 37.0 | 81 |
| 6 | PRESENTE - ABBC: 4509 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 36.0 | 80 |
| 7 | FÊNIX COLOMBO´S - ABBC: 4846 | RODRIGO GODINHO GUIMARÃES | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 77 |
| 8 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 65 |
| 9 | AMORA SERRA DOS BORDER'S - ABBC: 6422 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 52.0 | 63 |
| 10 | RAIKA DO ERTHAL - ABBC: 6061 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 34.0 | 60 |
| 11 | MOA DA BOA SORTE - ABBC: 5892 | CANIL BOA SORTE | 12.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 55 |
| 12 | JACK | ARTHUR DORNELLAS ESTEVÃO | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | 53 |
| 13 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 20.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 53 |
| 14 | LOGAN FERREIRA'S - ABBC: 3782 | CANIL GUTO FERREIRA'S | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 20.0 | 46 |
| 15 | DUQUE - ABBC: 2610 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 16 | FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 | CANIL MANIM MIRANDA | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 17 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 18 | MISS SR - ABBC: 7242 | CANIL SR BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | TEKILA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 6916 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com