| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: AMBC |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 80.0 | 84.0 | 164 |
| 2 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 69.0 | 81.0 | 150 |
| 3 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) - ABBC: 2739 | CANIL SARANDI | 71.0 | 79.0 | 150 |
| 4 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 79.0 | 71.0 | 150 |
| 5 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 78.0 | 71.0 | 149 |
| 6 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | CANIL NETO BELTRANE | 79.0 | 68.0 | 147 |
| 7 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 58.0 | 86.0 | 144 |
| 8 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 48.0 | 85.0 | 133 |
| 9 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 70.0 | 30.0 | 100 |
| 10 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 83.0 | 83 |
| 11 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 0.0 | 79.0 | 79 |
| 12 | PRESENTE - ABBC: 4509 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0.0 | 71.0 | 71 |
| 13 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 70.0 | 0.0 | 70 |
| 14 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | CANIL TRITON | 65.0 | 0.0 | 65 |
| 15 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 26.0 | 31.0 | 57 |
| 16 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | CANIL CAMPOLARGO | 48.0 | 0.0 | 48 |
| 17 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 26.0 | 21.0 | 47 |
| 18 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 28.0 | 0.0 | 28 |
| 19 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 0.0 | 24.0 | 24 |
| 20 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | CANIL HAND’S BORDER | 57.0 | 57 |
| 2 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 48.0 | 48 |
| 3 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 48.0 | 48 |
| 4 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | CANIL BONSUCESSO | 47.0 | 47 |
| 5 | HIP SR - ABBC: 3834 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 45.0 | 45 |
| 6 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 42.0 | 42 |
| 7 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | CANIL BORDER D.D | 38.0 | 38 |
| 8 | DAKAR COLOMBO´S - ABBC: 3220 | CANIL COLOMBO´S | 37.0 | 37 |
| 9 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | CANIL PIOLAS BORDER | 34.0 | 34 |
| 10 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 27.0 | 27 |
| 11 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 26.0 | 26 |
| 12 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 23.0 | 23 |
| 13 | KIMMY CAVALCANTEBC - ABBC: 5851 | CANIL SR BORDER COLLIE | 22.0 | 22 |
| 14 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | ALEXANDRE LACERDA LANDIM | 0.0 | 0 |
| 15 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0 |
| 16 | BILLI CAN - ABBC: 5558 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 0 |
| 17 | FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 | CANIL MANIM MIRANDA | 0.0 | 0 |
| 18 | FUMAÇA DASH - ABBC: 7075 | CANIL GRANFORTE BC | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | MOA DA BOA SORTE - ABBC: 5892 | CANIL BOA SORTE | 12.0 | 43.0 | 55 |
| 2 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 20.0 | 33.0 | 53 |
| 3 | DRICA CAN - ABBC: 5561 | CANIL DO ERTHAL | 0.0 | 46.0 | 46 |
| 4 | FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 | CANIL MANIM MIRANDA | 35.0 | 0.0 | 35 |
| 5 | DUQUE - ABBC: 2610 | CANIL BERTOLANI | 0.0 | 35.0 | 35 |
| 6 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 26.0 | 26 |
| 7 | TEKILA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 6916 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | MISS SR - ABBC: 7242 | CANIL SR BORDER COLLIE | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com