| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: AGBC |
| CATEGORIA DUPLO LEVANTE OVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 24.5 | 20.0 | 24.0 | 68.5 |
| 2 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 26.5 | 20.0 | 16.5 | 63.0 |
| 3 | VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 | CRIADERO BORDER COLLIE DEL CHARRUA | 21.0 | 7.5 | 20.5 | 49.0 |
| 4 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 17.5 | 22.5 | 9.0 | 49.0 |
| 5 | TORENA NICK - ABBC: 6405 | CRIADERO BORDER COLLIE DEL CHARRUA | 21.0 | 23.5 | 1.0 | 45.5 |
| 6 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 12.5 | 21.5 | 11.0 | 45.0 |
| 7 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 23.5 | 1.0 | 20.5 | 45.0 |
| 8 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 1.0 | 24.5 | 18.0 | 43.5 |
| 9 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 19.5 | 18.5 | 1.0 | 39.0 |
| 10 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 13.5 | 1.0 | 15.0 | 29.5 |
| 11 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 22.5 | 4.5 | 1.0 | 28.0 |
| 12 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.0 | 15.5 | 11.0 | 27.5 |
| 13 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 25.5 | 0.0 | 1.0 | 26.5 |
| 14 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 25.0 |
| 15 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 24.0 |
| 16 | GUAPA SANTA FÉ - ABBC: 4561 | CANIL VERA PORÁ | 6.0 | 1.0 | 16.5 | 23.5 |
| 17 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 9.5 | 1.0 | 13.0 | 23.5 |
| 18 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 16.0 | 6.5 | 1.0 | 23.5 |
| 19 | BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 3.5 | 17.5 | 1.0 | 22.0 |
| 20 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 21.0 |
| 21 | BEK - ABBC: 5074 | CANIL DEL RODEO | 1.0 | 12.5 | 7.0 | 20.5 |
| 22 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | CANIL PIRES SALDANHA | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 20.5 |
| 23 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 20.0 |
| 24 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 1.0 | 15.5 | 2.2 | 18.7 |
| 25 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
| 26 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 1.0 | 15.5 | 1.0 | 17.5 |
| 27 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 16.5 |
| 28 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | CANIL MAUÁ | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 16.0 |
| 29 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 1.0 | 13.5 | 1.0 | 15.5 |
| 30 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 11.5 | 2.5 | 0.0 | 14.0 |
| 31 | BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 | CANIL VERA PORÁ | 8.0 | 3.5 | 2.2 | 13.7 |
| 32 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 1.0 | 11.5 | 1.0 | 13.5 |
| 33 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| 34 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | CANIL MC CACHORO | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
| 35 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
| 36 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 |
| 37 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | CANIL MC CACHORO | 1.0 | 8.5 | 1.0 | 10.5 |
| 38 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 1.0 | 1.5 | 7.0 | 9.5 |
| 39 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
| 40 | MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 | CABANHA CRIÚVA | 4.5 | 1.0 | 2.2 | 7.7 |
| 41 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 7.5 |
| 42 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 4.2 |
| 43 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 4.2 |
| 44 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 45 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 46 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | CANIL PAMPA NEGRO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 47 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 48 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 49 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 50 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 51 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 2ª ETAPA (2026) | 1ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 21.5 | 16.0 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 122.0 |
| 2 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 21.5 | 1.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 19.5 | 95.5 |
| 3 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | CANIL MC CACHORO | 7.0 | 20.5 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 11.5 | 87.0 |
| 4 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 7.0 | 18.5 | 19.0 | 3.5 | 22.5 | 13.0 | 83.5 |
| 5 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | CANIL DHOMINY KAUÃ | 18.5 | 7.5 | 21.0 | 19.0 | 1.0 | 8.5 | 75.5 |
| 6 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 26.5 | 10.5 | 15.0 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 74.5 |
| 7 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 7.0 | 13.5 | 8.0 | 1.0 | 18.5 | 17.0 | 65.0 |
| 8 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 17.0 | 12.0 | 19.5 | 56.0 |
| 9 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | CANIL PIRES SALDANHA | 18.5 | 1.13 | 12.0 | 14.5 | 7.5 | 1.0 | 54.63 |
| 10 | BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 | CANIL VERA PORÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 18.5 | 21.5 | 50.5 |
| 11 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 23.5 | 24.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.5 |
| 12 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 16.5 | 22.0 | 1.6 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 45.6 |
| 13 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | 10.5 | 45.5 |
| 14 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 1.0 | 17.0 | 41.5 |
| 15 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 14.0 | 24.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 |
| 16 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 35.0 |
| 17 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | 23.0 | 34.5 |
| 18 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.0 | 1.13 | 1.6 | 14.5 | 15.0 | 1.0 | 34.229996 |
| 19 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 6.5 | 1.0 | 4.5 | 33.0 |
| 20 | KATRINA - ABBC: 4576 | CANIL MENTE CANINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 19.5 | 32.5 |
| 21 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 20.5 | 1.0 | 1.0 | 32.5 |
| 22 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 11.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 23 | ÍNDIA KB - ABBC: 4646 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 1.0 | 28.0 |
| 24 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
| 25 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 1.0 | 13.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 |
| 26 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 2.0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 27 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 28 | BRENDA - ABBC: 5076 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1.25 | 2.0 | 24.75 |
| 29 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.25 | 2.0 | 24.25 |
| 30 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 7.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 |
| 31 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 21.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 |
| 32 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 14.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| 33 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 7.0 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |
| 34 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 15.0 | 1.0 | 22.5 |
| 35 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 18.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
| 36 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | CANIL DO PASSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.5 | 1.0 | 20.5 |
| 37 | CORAGE AB - ABBC: 2911 | CANIL PASTOREIO DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 15.0 | 20.5 |
| 38 | BUGRE - ABBC: 957 | CANIL SANTA JUVITA | 1.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 |
| 39 | BEK - ABBC: 5074 | CANIL DEL RODEO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | 4.5 | 19.0 |
| 40 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.0 | 1.13 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 17.130001 |
| 41 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 7.0 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
| 42 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 1.0 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
| 43 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 15.0 |
| 44 | BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 15.0 |
| 45 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 | CANIL DA RAMADA | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 46 | BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 1.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
| 47 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 2.0 | 10.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
| 48 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 14.0 |
| 49 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 50 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 7.5 | 4.5 | 13.25 |
| 51 | DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
| 52 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | CANIL SOL DO SUL | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 53 | GARYA - ABBC: 5783 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 9.5 |
| 54 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| 55 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 1.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 56 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 7.5 |
| 57 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 58 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
| 59 | CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 60 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 3.25 |
| 61 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.0 | 1.13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.13 |
| 62 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 63 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | CANIL PAMPA NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 64 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 65 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 66 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 67 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 68 | GALEGA - ABBC: 4361 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 69 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 70 | DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 71 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 72 | SUA | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 73 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 74 | LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 75 | TIMBRE SINUELO - ABBC: 3103 | CANIL DA RAMADA | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 76 | CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 77 | BALEARIC LOGAN - ABBC: 7269 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 78 | MILONGA SB - ABBC: 6173 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 2ª ETAPA (2026) | 1ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 35.0 |
| 2 | SN PIÁ - ABBC: 4927 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | 25.5 |
| 3 | BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 22.5 |
| 4 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 18.5 |
| 5 | MILONGA SB - ABBC: 6173 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 2.0 | 13.5 |
| 6 | JADE - ABBC: 3060 | CANIL ANTUNES | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | ÁGUIA VT - ABBC: 6094 | CANIL DO PASSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 |
| 8 | NIP - ABBC: 4362 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 11.5 |
| 9 | FLECHA SANTA FÉ - ABBC: 4097 | CANIL BORDER COLLIE QUATRO IRMÃOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | 9.5 |
| 10 | GRINGA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 5447 | CANIL MENTE CANINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 8.5 |
| 11 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | CANIL TIMBAÚVA | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 12 | MO 07 DO BUENO - ABBC: 4358 | CANIL BORDER DE REBANHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 13 | CHAROCCA MOSS - ABBC: 6854 | CANIL DEL RODEO | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 14 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CANIL CAPA | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 15 | PEDRA SÓ FLOR - ABBC: 4394 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 16 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 17 | FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 18 | FIKA PERROS PASTORES - ABBC: 3447 | ANA JULIA TOLEDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 19 | KATANA HM - ABBC: 6477 | CANIL HM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 20 | BB TROCO - ABBC: 6493 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 21 | BASTO DO RANCHITO - ABBC: 8215 | BORDER COLLIE DO RANCHITO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 22 | REX 01 BP - ABBC: 4387 | CANIL 4P BORDER COLLIE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 23 | YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 | CANIL SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 24 | CHULA DO MC CACHORO - ABBC: 3955 | CANIL FIRMEZA | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 25 | ARCO DA RAMADA - ABBC: 4231 | CANIL DA RAMADA | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 26 | TED - ABBC: 6029 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | 5ª ETAPA (2026) | 4ª ETAPA (2026) | 6ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | CHARLA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5163 | CANIL QUERÊNCIA DO BORDER | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 13.5 |
| 2 | QUÍCIO RP 105 DA CRIÚVA - ABBC: 3257 | CABANHA CRIÚVA | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 3 | XERGÃO - ABBC: 7122 | CANIL QUERÊNCIA DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 |
| 4 | HARAN RANCHO MORRO ALTO - ABBC: 5508 | CANIL RANCHO MORRO ALTO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | TORENA KIBOA - ABBC: 7335 | CANIL CHARRUAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | TWIST - ABBC: 1009 | CANIL RANCHO MORRO ALTO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com