DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | / 10 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
13/09/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | / 10 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
25/08/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 12 / 76 | 1 | EXPORTAÇÃO | NOVATOS | BOVINOS | |
17/08/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 7 / 10 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (FINAL) | NOVATOS | BOVINOS | 38 |
16/08/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 5 / 21 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | BOVINOS | 79 |
27/07/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 4 / 18 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 61 |
26/07/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
15/07/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 11 / 25 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | BOVINOS | 78 |
29/06/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 / 20 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 29 |
28/06/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 13 / 21 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 28 |
04/05/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 14 / 15 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 18 |
03/05/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 11 / 15 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 16 |
30/03/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 15 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 42 |
29/03/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 5 / 21 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 52 |
16/02/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 1 / 23 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 60 |
15/02/2025 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 12 / 21 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 52 |
03/11/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 14 / 19 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 64 |
02/11/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 1 / 24 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 77 |
28/07/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 2 / 11 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 44 |
27/07/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 2 / 10 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 35 |
27/04/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 16 / 20 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | OVINOS | 41 |
26/04/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 15 / 30 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | OVINOS | 45 |
07/04/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 5 / 8 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 69 |
06/04/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 2 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 73 |
17/03/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 12 / 24 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 37 |
16/03/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 13 / 24 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 47 |
25/02/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 4 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 34 |
24/02/2024 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 3 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2024 (AMBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 32 |
17/12/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 1 / 20 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 53 |
26/11/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 7 / 23 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 51 |
25/11/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 4 / 22 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 56 |
22/10/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 1 / 31 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 53 |
21/10/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 6 / 31 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 41 |
16/07/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 8 / 15 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 36 |
15/07/2023 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 3 / 15 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO MINEIRO 2023 (AMBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 40 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com