RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: AMBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) 7ª ETAPA (2025) 8ª ETAPA (2025) TOTAL
1 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 CANIL CAMPOLARGO 78.0 90.0 61.0 37.0 88.0 90.0 89.0 85.0 520
2 ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 CTT MANTIQUEIRA 82.0 23.0 0.0 84.0 83.0 89.0 86.0 85.0 509
3 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 61.0 82.0 28.0 59.0 89.0 89.0 74.0 82.0 477
4 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 49.0 74.0 31.0 0.0 98.0 71.0 84.0 71.0 447
5 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 54.0 83.0 65.0 53.0 89.0 0.0 70.0 85.0 446
6 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 52.0 39.0 0.0 0.0 90.0 93.0 86.0 74.0 434
7 PRESENTE - ABBC: 4507 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 36.0 52.0 22.0 55.0 88.0 82.0 0.0 85.0 398
8 XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 CAIRO MONTEIRO ALTO 16.0 18.0 0.0 61.0 96.0 91.0 57.0 60.0 383
9 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 23.0 33.0 70.0 86.0 65.0 70.0 347
10 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 54.0 46.0 0.0 0.0 84.0 99.0 56.0 0.0 339
11 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 3.0 5.0 40.0 21.0 77.0 0.0 82.0 84.0 309
12 YANG FORT RENO - ABBC: 1596 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 53.0 0.0 66.0 75.0 41.0 60.0 295
13 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 28.0 34.0 44.0 35.0 52.0 81.0 274
14 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 46.0 0.0 0.0 77.0 75.0 0.0 63.0 261
15 MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 CANIL RIO PEQUENO 42.0 45.0 72.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230
16 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 71.0 82.0 0.0 0.0 76.0 0.0 229
17 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 94.0 181
18 JUMA FORT RENO - ABBC: 533 RIAN GABRIEL DE SOUZA 61.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 176
19 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 91.0 0.0 38.0 171
20 BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 84.0 0.0 0.0 166
21 MAIA - ABBC: 916 CANIL BERTOLANI 0.0 59.0 74.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149
22 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 72.0 136
23 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 75.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
24 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 82
25 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 72
26 TECO - ABBC: 177 LEONARDO MARTINS SOARES 15.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64
27 CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 53
28 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
29 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 31
30 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) 7ª ETAPA (2025) 8ª ETAPA (2025) TOTAL
1 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 CANIL TRITON 74.0 69.0 57.0 55.0 70.0 79.0 64.0 59.0 415
2 RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 CAIRO MONTEIRO ALTO 47.0 61.0 67.0 60.0 67.0 82.0 65.0 67.0 409
3 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 65.0 52.0 0.0 0.0 65.0 61.0 57.0 74.0 374
4 CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 50.0 40.0 70.0 68.0 53.0 49.0 330
5 LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 CANIL SERRA DOS BORDER'S 30.0 57.0 30.0 30.0 76.0 77.0 0.0 0.0 300
6 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 33.0 67.0 61.0 34.0 56.0 30.0 281
7 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL COLOMBO´S 60.0 56.0 29.0 66.0 67.0 0.0 0.0 0.0 278
8 HIP SR - ABBC: 3834 CANIL SERRA DOS BORDER'S 36.0 42.0 27.0 63.0 0.0 0.0 0.0 73.0 241
9 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 61.0 56.0 61.0 59.0 0.0 0.0 237
10 VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 17.0 40.0 63.0 51.0 62.0 233
11 FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 CANIL MANIM MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 59.0 116
12 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 24.0 41.0 0.0 0.0 42.0 0.0 107
13 CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 CANIL CAPA 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 65.0 0.0 98
14 LUMA (WEVERSON) WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 23.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77
15 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 0.0 74
16 CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 21.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50
17 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 48
18 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 48
19 PEPI AMADOR THIAGO DOS SANTOS 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45
20 BASE - ABBC: 4508 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 30.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38
21 JOY SUCESSO - ABBC: 4620 CANIL BONSUCESSO 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 36
22 FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 CANIL MANIM MIRANDA 15.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32
23 AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 CANIL CAMPOLARGO 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27
24 JACK - ABBC: 3383 CANIL CAMPOLARGO 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16
25 CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
26 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
27 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
28 SHERIFF BORDER D.D - ABBC: 1849 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
29 CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) 7ª ETAPA (2025) 8ª ETAPA (2025) TOTAL
1 IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 ALEXANDRE LACERDA LANDIM 52.0 44.0 37.0 55.0 54.0 45.0 47.0 49.0 302
2 RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 CANIL A LENDA 49.0 50.0 0.0 0.0 36.0 35.0 55.0 40.0 265
3 MISS SR - ABBC: 7242 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 47.0 35.0 44.0 51.0 59.0 0.0 0.0 236
4 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 26.0 52.0 0.0 53.0 45.0 51.0 227
5 ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 CANIL DI BRESCIA 50.0 46.0 52.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191
6 SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 39.0 49.0 51.0 185
7 DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 CANIL TALISMÃ 47.0 38.0 42.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162
8 ICE COLOMBO´S - ABBC: 5504 CANIL MACHADO'S 19.0 40.0 0.0 0.0 44.0 42.0 0.0 0.0 145
9 BRUCE MAUA - ABBC: 4652 CANIL RMR 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 49.0 51.0 0.0 139
10 BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA 0.0 0.0 32.0 42.0 0.0 50.0 0.0 0.0 124
11 LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 CANIL FORT RENO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 59.0 117
12 BETH CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 4485 CTT MANTIQUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 54.0 102
13 FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 CANIL MANIM MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 54.0 0.0 0.0 102
14 DUQUE - ABBC: 2610 CANIL BERTOLANI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 48.0 0.0 97
15 SCOT COLOMBO´S - ABBC: 5505 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 55.0 0.0 0.0 93
16 JAY (WEVERSON) CANIL MANIM MIRANDA 46.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87
17 TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 CANIL FAMINHA BEZERRA 33.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86
18 LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 GILSON JOSE DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 38.0 82
19 LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 CT TADEU RODRIGUES 47.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75
20 FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 45.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72
21 JOCK (WEVERSON) 8.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
22 SOMBRA - ABBC: 1252 CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 40.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51
23 VALENTE - ABBC: 4506 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51
24 HANA CAVALCANTEBC - ABBC: 3112 CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 47
25 THOR D'RANCH - ABBC: 5643 CANIL D´RANCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 47
26 PRINCESA COLOMBO´S - ABBC: 5666 JAMIL CÉSAR RIBEIRO DE QUEIROZ 27.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45
27 RHARA FRIF - ABBC: 5250 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
28 FIVELA COLOMBO´S - ABBC: 2233 CANIL TRITON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 42
29 ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 CANIL CAMPOLARGO 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41
30 THOR LUIZ FELIPE GONÇALVES RIBEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40
31 GAIA MATHIAS APARECIDO DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 36
32 BOO CAVALCANTEBC - ABBC: 2553 CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 29
33 ZULA CAMPOLARGO - ABBC: 1715 CANIL CAMPOLARGO 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26
34 YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13
35 CABARÉ PABLO GLEYSER - ABBC: 4753 CANIL PABLO GLEYSER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
36 TEKILA ALAN ALVARENGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com