RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: AMBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 CANIL CAMPOLARGO 78.0 90.0 61.0 37.0 88.0 90.0 444
2 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 61.0 82.0 28.0 59.0 89.0 89.0 408
3 ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 CTT MANTIQUEIRA 82.0 23.0 0.0 84.0 83.0 89.0 361
4 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 54.0 83.0 65.0 53.0 89.0 0.0 344
5 PRESENTE - ABBC: 4507 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 36.0 52.0 22.0 55.0 88.0 82.0 335
6 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 49.0 74.0 31.0 0.0 98.0 71.0 323
7 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 54.0 46.0 0.0 0.0 84.0 99.0 283
8 XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 CAIRO MONTEIRO ALTO 16.0 18.0 0.0 61.0 96.0 91.0 282
9 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 52.0 39.0 0.0 0.0 90.0 93.0 274
10 MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 CANIL RIO PEQUENO 42.0 45.0 72.0 71.0 0.0 0.0 230
11 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 23.0 33.0 70.0 86.0 212
12 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 46.0 0.0 0.0 77.0 75.0 198
13 YANG FORT RENO - ABBC: 1596 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 53.0 0.0 66.0 75.0 194
14 BELLA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3608 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 84.0 166
15 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 71.0 82.0 0.0 0.0 153
16 MAIA - ABBC: 916 CANIL BERTOLANI 0.0 59.0 74.0 16.0 0.0 0.0 149
17 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 3.0 5.0 40.0 21.0 77.0 0.0 146
18 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 28.0 34.0 44.0 35.0 141
19 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 91.0 133
20 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 75.0 45.0 0.0 0.0 120
21 JUMA FORT RENO - ABBC: 533 RIAN GABRIEL DE SOUZA 61.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92
22 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 82
23 TECO - ABBC: 177 LEONARDO MARTINS SOARES 15.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64
24 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 53
25 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
26 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
27 CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 CANIL TRITON 74.0 69.0 57.0 55.0 70.0 79.0 404
2 RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 CAIRO MONTEIRO ALTO 47.0 61.0 67.0 60.0 67.0 82.0 384
3 LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 CANIL SERRA DOS BORDER'S 30.0 57.0 30.0 30.0 76.0 77.0 300
4 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 60.0 56.0 29.0 66.0 67.0 0.0 278
5 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 65.0 52.0 0.0 0.0 65.0 61.0 243
6 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 61.0 56.0 61.0 59.0 237
7 CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 50.0 40.0 70.0 68.0 228
8 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 33.0 67.0 61.0 34.0 195
9 HIP SR - ABBC: 3834 CANIL SERRA DOS BORDER'S 36.0 42.0 27.0 63.0 0.0 0.0 168
10 VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 17.0 40.0 63.0 120
11 LUMA (WEVERSON) WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 23.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77
12 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 24.0 41.0 0.0 0.0 65
13 CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 21.0 29.0 0.0 0.0 50
14 PEPI AMADOR THIAGO DOS SANTOS 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45
15 BASE - ABBC: 4508 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 30.0 8.0 0.0 0.0 38
16 JOY SUCESSO - ABBC: 4620 CANIL BONSUCESSO 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 36
17 CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 CANIL CAPA 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 33
18 FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 CANIL MANIM MIRANDA 15.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32
19 AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 CANIL CAMPOLARGO 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27
20 JACK - ABBC: 3383 CANIL CAMPOLARGO 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16
21 CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
22 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2025) 2ª ETAPA (2025) 3ª ETAPA (2025) 4ª ETAPA (2025) 5ª ETAPA (2025) 6ª ETAPA (2025) TOTAL
1 IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 ALEXANDRE LACERDA LANDIM 52.0 44.0 37.0 55.0 54.0 45.0 287
2 MISS SR - ABBC: 7242 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 47.0 35.0 44.0 51.0 59.0 236
3 ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 CANIL DI BRESCIA 50.0 46.0 52.0 43.0 0.0 0.0 191
4 RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 CANIL A LENDA 49.0 50.0 0.0 0.0 36.0 35.0 170
5 DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 CANIL TALISMÃ 47.0 38.0 42.0 35.0 0.0 0.0 162
6 ICE COLOMBO´S - ABBC: 5504 CANIL MACHADO'S 19.0 40.0 0.0 0.0 44.0 42.0 145
7 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 26.0 52.0 0.0 53.0 131
8 BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA 0.0 0.0 32.0 42.0 0.0 50.0 124
9 FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 CANIL MANIM MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 54.0 102
10 SCOT COLOMBO´S - ABBC: 5505 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 55.0 93
11 BRUCE MAUA - ABBC: 4652 CANIL RMR 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 49.0 88
12 JAY (WEVERSON) CANIL MANIM MIRANDA 46.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87
13 TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 CANIL FAMINHA BEZERRA 33.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86
14 SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 39.0 85
15 LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 TADEU DA SILVA RODRIGUES 47.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75
16 FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 45.0 27.0 0.0 0.0 72
17 JOCK (WEVERSON) 8.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
18 SOMBRA - ABBC: 1252 CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 40.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51
19 VALENTE - ABBC: 4506 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 51
20 DUQUE - ABBC: 2610 CANIL BERTOLANI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 49
21 PRINCESA COLOMBO´S - ABBC: 5666 JAMIL CÉSAR RIBEIRO DE QUEIROZ 27.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45
22 RHARA FRIF - ABBC: 5250 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 0.0 43
23 FIVELA COLOMBO´S - ABBC: 2233 CANIL TRITON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 42
24 ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 CANIL CAMPOLARGO 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41
25 THOR LUIZ FELIPE GONÇALVES RIBEIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40
26 ZULA CAMPOLARGO - ABBC: 1715 CANIL CAMPOLARGO 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26
27 YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 13

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com