RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2025 CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) ANO: 2025 REGIONAL: AMBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 CANIL CAMPOLARGO 78.0 90.0 61.0 37.0 266
2 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 54.0 83.0 65.0 53.0 255
3 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 61.0 82.0 28.0 59.0 230
4 MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 CANIL RIO PEQUENO 42.0 45.0 72.0 71.0 230
5 ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 CTT MANTIQUEIRA 82.0 23.0 0.0 84.0 189
6 PRESENTE - ABBC: 4507 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 36.0 52.0 22.0 55.0 165
7 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 49.0 74.0 31.0 0.0 154
8 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 71.0 82.0 153
9 MAIA - ABBC: 916 CANIL BERTOLANI 0.0 59.0 74.0 16.0 149
10 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 75.0 45.0 120
11 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 54.0 46.0 0.0 0.0 100
12 XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 CAIRO MONTEIRO ALTO 16.0 18.0 0.0 61.0 95
13 JUMA FORT RENO - ABBC: 533 RIAN GABRIEL DE SOUZA 61.0 31.0 0.0 0.0 92
14 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 52.0 39.0 0.0 0.0 91
15 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 3.0 5.0 40.0 21.0 69
16 TECO - ABBC: 177 LEONARDO MARTINS SOARES 15.0 49.0 0.0 0.0 64
17 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 28.0 34.0 62
18 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 23.0 33.0 56
19 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CANIL MULTIVET BC 0.0 0.0 53.0 0.0 53
20 YANG FORT RENO - ABBC: 1596 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 53.0 0.0 53
21 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 0.0 46.0 0.0 0.0 46
22 CDG BALA - ABBC: 600 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 30.0 0.0 30
23 CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 CANIL TRITON 74.0 69.0 57.0 55.0 255
2 RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 CAIRO MONTEIRO ALTO 47.0 61.0 67.0 60.0 235
3 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 60.0 56.0 29.0 66.0 211
4 HIP SR - ABBC: 3834 CANIL SERRA DOS BORDER'S 36.0 42.0 27.0 63.0 168
5 LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 CANIL SERRA DOS BORDER'S 30.0 57.0 30.0 30.0 147
6 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 61.0 56.0 117
7 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 65.0 52.0 0.0 0.0 117
8 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 33.0 67.0 100
9 CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 CANIL FRONTEIRA DA SERRA 0.0 0.0 50.0 40.0 90
10 LUMA (WEVERSON) WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO 23.0 54.0 0.0 0.0 77
11 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 24.0 41.0 65
12 CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 21.0 29.0 50
13 PEPI AMADOR THIAGO DOS SANTOS 0.0 45.0 0.0 0.0 45
14 BASE - ABBC: 4508 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 30.0 8.0 38
15 CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 CANIL CAPA 0.0 0.0 0.0 33.0 33
16 FUMAÇA BRISA - ABBC: 5260 CANIL MANIM MIRANDA 15.0 17.0 0.0 0.0 32
17 AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 CANIL CAMPOLARGO 0.0 27.0 0.0 0.0 27
18 VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 17.0 17
19 JACK - ABBC: 3383 CANIL CAMPOLARGO 16.0 0.0 0.0 0.0 16
20 CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 11.0 0.0 0.0 11
21 JOY SUCESSO - ABBC: 4620 CANIL BONSUCESSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0
22 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL
1 ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 CANIL DI BRESCIA 50.0 46.0 52.0 43.0 191
2 IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 ALEXANDRE LACERDA LANDIM 52.0 44.0 37.0 55.0 188
3 DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 CANIL TALISMÃ 47.0 38.0 42.0 35.0 162
4 MISS SR - ABBC: 7242 CANIL SR BORDER COLLIE 0.0 47.0 35.0 44.0 126
5 RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 CANIL A LENDA 49.0 50.0 0.0 0.0 99
6 JAY (WEVERSON) CANIL MANIM MIRANDA 46.0 41.0 0.0 0.0 87
7 TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 CANIL FAMINHA BEZERRA 33.0 53.0 0.0 0.0 86
8 CDG EVA - ABBC: 2059 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 26.0 52.0 78
9 LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 TADEU DA SILVA RODRIGUES 47.0 28.0 0.0 0.0 75
10 BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 32.0 42.0 74
11 FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 45.0 27.0 72
12 ICE COLOMBO´S - ABBC: 5504 CANIL MACHADO'S 19.0 40.0 0.0 0.0 59
13 JOCK (WEVERSON) 8.0 45.0 0.0 0.0 53
14 SOMBRA - ABBC: 1252 CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW 40.0 11.0 0.0 0.0 51
15 VALENTE - ABBC: 4506 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0.0 0.0 0.0 51.0 51
16 PRINCESA COLOMBO´S - ABBC: 5666 JAMIL CÉSAR RIBEIRO DE QUEIROZ 27.0 18.0 0.0 0.0 45
17 RHARA FRIF - ABBC: 5250 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0.0 0.0 0.0 43.0 43
18 ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 CANIL CAMPOLARGO 41.0 0.0 0.0 0.0 41
19 ZULA CAMPOLARGO - ABBC: 1715 CANIL CAMPOLARGO 26.0 0.0 0.0 0.0 26
20 YANG JUNIOR CANIL JOÃO TIÃO NETO 0.0 0.0 0.0 13.0 13

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com