| EDIÇÃO: 2026 | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | ANO: 2026 | REGIONAL: APPAS |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 98.0 | 92.0 | 190 |
| 2 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 94.0 | 95.0 | 189 |
| 3 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 90.0 | 94.0 | 184 |
| 4 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | CANIL LIMA | 86.0 | 94.0 | 180 |
| 5 | PINHÃO - ABBC: 4310 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 87.0 | 91.0 | 178 |
| 6 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 80.0 | 97.0 | 177 |
| 7 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 91.0 | 86.0 | 177 |
| 8 | FREYA HM - ABBC: 4189 | CANIL HM | 91.0 | 86.0 | 177 |
| 9 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 95.0 | 81.0 | 176 |
| 10 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 82.0 | 87.0 | 169 |
| 11 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 82.0 | 87.0 | 169 |
| 12 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 75.0 | 92.0 | 167 |
| 13 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 87.0 | 79.0 | 166 |
| 14 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | CANIL MELLER | 87.0 | 79.0 | 166 |
| 15 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 85.0 | 77.0 | 162 |
| 16 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 85.0 | 76.0 | 161 |
| 17 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 83.0 | 77.0 | 160 |
| 18 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 77.0 | 77.0 | 154 |
| 19 | FLOKI - ABBC: 1272 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 68.0 | 78.0 | 146 |
| 20 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 84.0 | 57.0 | 141 |
| 21 | DAM - ABBC: 169 | CANIL SAPUCAIA | 58.0 | 79.0 | 137 |
| 22 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 82.0 | 41.0 | 123 |
| 23 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 26.0 | 95.0 | 121 |
| 24 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 67.0 | 40.0 | 107 |
| 25 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 92.0 | 0.0 | 92 |
| 26 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 0.0 | 88.0 | 88 |
| 27 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | CANIL SANTA GERTRUDES | 0.0 | 87.0 | 87 |
| 28 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO | 0.0 | 84.0 | 84 |
| 29 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 46.0 | 29.0 | 75 |
| 30 | BELA - ABBC: 3053 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 75.0 | 75 |
| 31 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | 0.0 | 48.0 | 48 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2026) | 2ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 69.0 | 68.0 | 137 |
| 2 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | CANIL LIMA | 62.0 | 73.0 | 135 |
| 3 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 67.0 | 68.0 | 135 |
| 4 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 62.0 | 71.0 | 133 |
| 5 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 62.0 | 68.0 | 130 |
| 6 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 56.0 | 69.0 | 125 |
| 7 | GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | CANIL SAPUCAIA | 63.0 | 62.0 | 125 |
| 8 | LUKE - ABBC: 5028 | CANIL BORDER DOG | 61.0 | 61.0 | 122 |
| 9 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | CANIL CT MUTAGUTI | 60.0 | 54.0 | 114 |
| 10 | FLY - ABBC: 2680 | CANIL MELLER | 44.0 | 59.0 | 103 |
| 11 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA | 33.0 | 63.0 | 96 |
| 12 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 37.0 | 58.0 | 95 |
| 13 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 33.0 | 61.0 | 94 |
| 14 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | CANIL PAULOSSI BC | 21.0 | 69.0 | 90 |
| 15 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | CANIL BOA SORTE | 21.0 | 53.0 | 74 |
| 16 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CANIL CARRARA | 0.0 | 56.0 | 56 |
| 17 | BRIQUE - ABBC: 2949 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 39.0 | 0.0 | 39 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com