RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2026 CNA 2026 ANO: 2026
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 2ª ETAPA / AGBC (2026) 1ª ETAPA / AGBC (2026) 3ª ETAPA / AGBC (2026) TOTAL
1 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 21.5 16.0 16.5 54.0
2 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 26.5 10.5 15.0 52.0
3 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 23.5 24.0 1.0 48.5
4 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 18.5 7.5 21.0 47.0
5 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 7.0 20.5 19.0 46.5
6 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 7.0 18.5 19.0 44.5
7 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 16.5 22.0 1.6 40.1
8 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 14.0 24.0 1.6 39.6
9 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 21.5 1.0 12.0 34.5
10 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 CANIL PIRES SALDANHA 18.5 1.13 12.0 31.63
11 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 CANIL TERRA MAGGI 11.5 18.5 0.0 30.0
12 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 CANIL SANTA APOLÔNIA 7.0 13.5 8.0 28.5
13 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 25.0 1.0 1.0 27.0
14 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 BORDER COLLIE MISSÕES 1.0 13.5 12.0 26.5
15 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 2.0 22.0 1.0 25.0
16 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 25.0 0.0 0.0 25.0
17 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 21.5 1.0 1.0 23.5
18 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 7.0 0.0 16.5 23.5
19 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 14.0 1.0 8.0 23.0
20 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 7.0 10.5 5.0 22.5
21 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 1.0 1.0 19.0 21.0
22 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 18.5 1.0 1.0 20.5
23 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 14.0 1.0 5.0 20.0
24 BUGRE - ABBC: 957 CANIL SANTA JUVITA 1.0 18.5 0.0 19.5
25 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 1.0 16.0 1.0 18.0
26 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 1.0 3.5 12.0 16.5
27 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 7.0 8.5 1.0 16.5
28 BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 13.5 0.0 14.5
29 SINCERRO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 2.0 10.5 1.6 14.1
30 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 1.0 1.0 12.0 14.0
31 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 1.0 1.0 8.0 10.0
32 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 1.0 3.5 5.0 9.5
33 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 1.0 6.5 1.0 8.5
34 NAP - ABBC: 5183 SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES 1.0 5.5 1.0 7.5
35 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 7.0 0.0 0.0 7.0
36 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 7.0 0.0 0.0 7.0
37 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 1.0 3.5 0.0 4.5
38 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 1.13 1.6 3.73
39 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 1.13 1.0 3.13
40 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 1.0 1.13 1.0 3.13
41 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 1.0 1.0 1.0 3.0
42 BEK - ABBC: 5074 CANIL DEL RODEO 1.0 1.0 1.0 3.0
43 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 1.0 1.0 1.0 3.0
44 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 1.0 1.0 1.0 3.0
45 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 CANIL REPUBLICA DO BORDER 1.0 1.0 1.0 3.0
46 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 1.0 1.0 1.0 3.0
47 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 0.0 1.6 2.6
48 CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 1.0 1.0 0.0 2.0
49 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 1.0 0.0 0.0 1.0
50 BALEARIC LOGAN - ABBC: 7269 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 1.0 0.0 1.0
51 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 CANIL SOL DO SUL 0.0 1.0 0.0 1.0
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 2ª ETAPA / AGBC (2026) 1ª ETAPA / AGBC (2026) 3ª ETAPA / AGBC (2026) TOTAL
1 JADE - ABBC: 3060 CANIL ANTUNES 4.5 3.0 2.5 10.0
2 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 3.5 1.0 3.5 8.0
3 LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 CANIL TIMBAÚVA 1.5 4.0 1.0 6.5
4 MARAGATA - ABBC: 4575 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 2.5 2.0 1.5 6.0
5 CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 CANIL CAPA 0.0 6.0 0.0 6.0
6 CHAROCCA MOSS - ABBC: 6854 CANIL DEL RODEO 1.0 5.0 0.0 6.0
7 REX 01 BP - ABBC: 4387 CANIL 4P BORDER COLLIE 1.0 1.0 1.0 3.0
8 ARCO DA RAMADA - ABBC: 4231 CANIL DA RAMADA 0.0 1.0 0.0 1.0
9 TED - ABBC: 6029 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 0.0 1.0 0.0 1.0
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA / AGBC (2026) 2ª ETAPA / AGBC (2026) 3ª ETAPA / AGBC (2026) TOTAL
1 CHARLA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5163 CANIL QUERÊNCIA DO BORDER 2.0 3.0 3.0 8.0
2 HARAN RANCHO MORRO ALTO - ABBC: 5508 CANIL RANCHO MORRO ALTO 1.0 1.0 1.0 3.0
3 TWIST - ABBC: 1009 CANIL RANCHO MORRO ALTO 1.0 1.0 1.0 3.0
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) 1ª ETAPA / APPAS (2026) 2ª ETAPA / APPAS (2026) 3ª ETAPA / APPAS (2026) 4ª ETAPA / APPAS (2026) TOTAL
1 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 10.5 9.5 1.0 8.5 12.5 13.5 55.5
2 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 12.5 8.0 1.17 6.5 14.0 12.0 54.17
3 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 9.5 10.5 1.17 1.0 15.5 14.5 52.17
4 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 11.5 8.0 13.5 1.0 1.0 12.0 47.0
5 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 1.0 1.0 14.5 15.0 10.5 4.5 46.5
6 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 8.5 1.0 1.0 16.5 10.5 1.0 38.5
7 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 2.5 2.0 1.0 15.0 14.0 1.17 35.67
8 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 1.0 1.0 6.5 13.0 10.5 2.5 34.5
9 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 1.0 6.5 1.0 11.0 1.0 9.5 30.0
10 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 15.5 1.5 1.5 10.5 29.0
11 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 0.0 0.0 16.5 11.0 0.0 0.0 27.5
12 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 1.0 1.0 8.5 1.0 6.5 7.5 25.5
13 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 2.5 11.5 1.0 2.5 1.0 6.5 25.0
14 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 1.0 0.0 10.5 13.0 0.0 0.0 24.5
15 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 6.0 0.0 12.0 4.0 0.0 0.0 22.0
16 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 12.0 4.0 4.0 1.0 21.0
17 DRINK MELLER - ABBC: 4138 CANIL SANTA GERTRUDES 7.5 1.0 1.0 6.5 4.0 1.0 21.0
18 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 8.5 9.5 0.0 0.0 18.0
19 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 4.5 5.5 1.0 1.0 4.0 1.0 17.0
20 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 0.0 3.5 1.0 4.0 8.5 17.0
21 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 1.0 4.0 8.5 1.0 0.0 0.0 14.5
22 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 1.0 1.0 7.5 4.5 14.0
23 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 6.0 1.0 2.5 1.0 1.0 1.17 12.67
24 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 11.0
25 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 1.0 1.0 8.5 0.0 10.5
26 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.17 10.17
27 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 1.0 1.0 1.17 6.5 0.0 0.0 9.67
28 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
29 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 5.5
30 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
31 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
32 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
33 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
34 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
35 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
36 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
37 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
38 NICK - ABBC: 1998 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
39 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
40 QUEEN - ABBC: 3759 ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) 1ª ETAPA / APPAS (2026) 2ª ETAPA / APPAS (2026) 3ª ETAPA / APPAS (2026) 4ª ETAPA / APPAS (2026) TOTAL
1 KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 CANIL LIMA 1.0 1.0 5.5 9.0 5.5 6.5 28.5
2 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 6.0 6.0 5.5 8.0 0.0 0.0 25.5
3 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 CANIL SAPUCAIA 1.0 7.5 7.5 1.0 2.5 4.0 23.5
4 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 9.5 4.0 4.5 5.0 23.0
5 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 1.0 4.0 8.5 4.0 0.0 0.0 17.5
6 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 3.5 1.0 8.5 2.0 15.0
7 TORVI MELLER - ABBC: 5116 CANIL MELLER 7.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
8 CINCA DO PORTAL - ABBC: 2957 CANIL LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 8.0 14.5
9 KENIA - ABBC: 4317 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 4.0 5.0 0.0 0.0 3.5 1.0 13.5
10 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
11 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL COLOMBO´S 0.0 0.0 5.5 4.0 0.0 0.0 9.5
12 KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 CANIL CT MUTAGUTI 3.0 3.0 2.5 1.0 0.0 0.0 9.5
13 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 8.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0
14 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 0.0 0.0 1.5 6.5 1.0 0.0 9.0
15 YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 8.0
16 FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 ROMILDO CUSTÓDIO DE SOUZA 0.0 0.0 1.0 6.5 0.0 0.0 7.5
17 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
18 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
19 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0
20 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
21 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
22 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL LIMA 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
23 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0
24 DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0
25 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
26 ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
27 SISSI DO PASSO FIRME - ABBC: 4272 CANIL PASSO FIRME 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
28 ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
29 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) 3ª ETAPA / APPAS (2026) 4ª ETAPA / APPAS (2026) TOTAL
1 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 5.5 3.0 0.0 0.0 8.5
2 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 4.5 4.0 0.0 0.0 8.5
3 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 3.5 1.0 0.0 0.0 4.5
4 GUISO SACRAMENTO - ABBC: 3655 CANIL SACRAMENTO 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5
5 KONG HM - ABBC: 4731 EDER LOPES 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com