RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2026 CNA 2026 ANO: 2026
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) 1ª ETAPA / APPAS (2026) 2ª ETAPA / APPAS (2026) TOTAL
1 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 11.5 8.0 13.5 1.0 34.0
2 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 1.0 1.0 14.5 15.0 31.5
3 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 10.5 9.5 1.0 8.5 29.5
4 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 12.5 8.0 1.17 6.5 28.17
5 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 0.0 0.0 16.5 11.0 27.5
6 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 8.5 1.0 1.0 16.5 27.0
7 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 1.0 0.0 10.5 13.0 24.5
8 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 9.5 10.5 1.17 1.0 22.17
9 FREYA HM - ABBC: 4189 CANIL HM 6.0 0.0 12.0 4.0 22.0
10 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 CANIL LIMA 1.0 1.0 6.5 13.0 21.5
11 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 CANIL BOA SORTE 2.5 2.0 1.0 15.0 20.5
12 MIKE HM - ABBC: 4191 CANIL PASSO FIRME 1.0 6.5 1.0 11.0 19.5
13 PINHÃO - ABBC: 4310 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 8.5 9.5 18.0
14 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO 2.5 11.5 1.0 2.5 17.5
15 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 15.5 1.5 17.0
16 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 12.0 4.0 16.0
17 DRINK MELLER - ABBC: 4138 CANIL SANTA GERTRUDES 7.5 1.0 1.0 6.5 16.0
18 NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 CANIL MELLER 1.0 4.0 8.5 1.0 14.5
19 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 4.5 5.5 1.0 1.0 12.0
20 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 CANIL PASSO FIRME 1.0 1.0 8.5 1.0 11.5
21 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 1.0 4.0 5.0 1.0 11.0
22 TORENA TOGO - ABBC: 3901 CANIL PASSO FIRME 6.0 1.0 2.5 1.0 10.5
23 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 1.0 1.0 1.17 6.5 9.67
24 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 CANIL BORDER DOG 1.0 1.0 5.0 1.0 8.0
25 BELA - ABBC: 3053 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0
26 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 0.0 0.0 3.5 1.0 4.5
27 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
28 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 CANIL MAUÁ 2.5 1.0 0.0 0.0 3.5
29 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
30 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
31 FLOKI - ABBC: 1272 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
32 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) 1ª ETAPA / APPAS (2026) 2ª ETAPA / APPAS (2026) TOTAL
1 ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 CANIL RL3 6.0 6.0 5.5 8.0 25.5
2 ELZA RL3 - ABBC: 4798 CANIL RL3 1.0 4.0 8.5 4.0 17.5
3 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 CANIL SAPUCAIA 1.0 7.5 7.5 1.0 17.0
4 KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 CANIL LIMA 1.0 1.0 5.5 9.0 16.5
5 TORVI MELLER - ABBC: 5116 CANIL MELLER 7.0 7.5 0.0 0.0 14.5
6 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 9.5 4.0 13.5
7 MARRATI - ABBC: 3418 CANIL BOA SORTE 9.0 1.0 0.0 0.0 10.0
8 KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 CANIL CT MUTAGUTI 3.0 3.0 2.5 1.0 9.5
9 MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 CANIL IMPÉRIO DO BORDER 0.0 0.0 5.5 4.0 9.5
10 KENIA - ABBC: 4317 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 4.0 5.0 0.0 0.0 9.0
11 BRIQUE - ABBC: 2949 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 8.0 0.0 1.0 0.0 9.0
12 XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 CANIL 3F 0.0 0.0 1.5 6.5 8.0
13 FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 CANIL PAULOSSI BC 0.0 0.0 1.0 6.5 7.5
14 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CANIL PONTAL DO PASTOREIO 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0
15 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0
16 LUKE - ABBC: 5028 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 3.5 1.0 4.5
17 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
18 DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0
19 PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 CANIL RANCHO MATUTO 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
20 FLY - ABBC: 2680 CANIL MELLER 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
21 FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
22 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
23 SISSI DO PASSO FIRME - ABBC: 4272 CANIL PASSO FIRME 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
24 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
25 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 5ª ETAPA / APPAS (2025) 6ª ETAPA / APPAS (2025) TOTAL
1 BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 5.5 3.0 8.5
2 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CANIL CARRARA 4.5 4.0 8.5
3 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 3.5 1.0 4.5
4 KONG HM - ABBC: 4731 EDER LOPES 1.0 0.0 1.0
5 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 1.0 0.0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com