| FILHOS | Nº de Filhos: 44 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00055 | DEE- AVARE- B | - | FLY | FÊMEA | 26/09/2011 |
| 00106 | DICKY´S | - | JOLY | FÊMEA | 08/06/2012 |
|
*
* * |
|||||
| 00214 | JACK DO P.S. | - | ZEFA DO PIRES | MACHO | 25/10/2011 |
| 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | - | KIRA BOA SORTE FG | MACHO | 22/02/2011 |
|
*
* * * * * |
|||||
| 00310 | DEXTER BOIADEIRO | - | O’ SINA DO BECO DO POETA | MACHO | 27/03/2011 |
| 00314 | DOM | - | REBECA OF LITTLE RANCH | MACHO | 30/09/2011 |
| 00450 | BILL | 02021 | VICK | MACHO | 16/11/2011 |
|
*
* |
|||||
| 00498 | BOCAINA´S BRASIL DML JAMIE | 02021 | VICK | MACHO | 16/11/2011 |
| 00500 | NELL | 02021 | VICK | FÊMEA | 24/04/2015 |
| 00626 | DEB KELLY | - | DORA | FÊMEA | 23/12/2010 |
| 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | - | FLOSS OF LITTLE RANCH | FÊMEA | 28/01/2011 |
|
*
|
|||||
| 00638 | ANNE AVARE | 00999 | FLY | FÊMEA | 16/05/2017 |
| 00786 | TIZA HM | - | ZEFA DO PIRES | FÊMEA | 25/10/2011 |
|
*
|
|||||
| 00792 | DARA | 00620 | FERA | FÊMEA | 06/08/2016 |
| 00962 | DOCA BOA SORTE FG | - | REBECA OF LITTLE RANCH | FÊMEA | 20/09/2019 |
|
*
* * * * |
|||||
| 00969 | LYRA | 00620 | FERA | FÊMEA | 06/08/2016 |
|
*
* |
|||||
| 01014 | JAN | 00999 | FLY | FÊMEA | 03/12/2018 |
| 01015 | BUGRA | 00999 | FLY | FÊMEA | 03/12/2018 |
| 01016 | BELO | 00999 | FLY | MACHO | 03/12/2018 |
| 01017 | JOCK | 00999 | FLY | MACHO | 03/12/2018 |
| 01018 | JILL | 00999 | FLY | FÊMEA | 03/12/2018 |
| 01019 | KENDY | 00999 | FLY | FÊMEA | 03/12/2018 |
| 01049 | TROIA AVARÉ BC | 00822 | ALANA | FÊMEA | 08/11/2019 |
| 01050 | HALIFAX AVARÉ BC | 00822 | ALANA | MACHO | 08/11/2019 |
| 01051 | RAJY AVARÉ BC | 00822 | ALANA | MACHO | 08/11/2019 |
| 01341 | XEROX BOA SORTE FG | - | REBECA OF LITTLE RANCH | MACHO | 20/09/2011 |
|
*
* * * * |
|||||
| 01393 | NELL AVARE BC | 00213 | DOT | FÊMEA | 19/01/2015 |
| 01591 | PICHE AVARE BC | 00999 | FLY | MACHO | 16/05/2017 |
| 01808 | FANI | - | JOLY | FÊMEA | 08/06/2012 |
| 01896 | LUMA (ZUCA) | 00620 | FERA | FÊMEA | 06/08/2016 |
|
*
|
|||||
| 02085 | SAGA AVARÉ BC | 00168 | BOCAINA G MEL | FÊMEA | 03/05/2019 |
| 02251 | PLAY AVARÉ BC | 00168 | BOCAINA G MEL | FÊMEA | 03/05/2019 |
| 02574 | ELKE BOIADEIRO | - | SHAIENE | FÊMEA | 31/03/2011 |
| 02642 | BOCAINA´S BRASIL DML BALI | 02021 | VICK | FÊMEA | 12/10/2012 |
| 02963 | ARUE BOA SORTE FG | - | REBECA OF LITTLE RANCH | MACHO | 20/09/2010 |
|
*
* * * * * * * * * * |
|||||
| 02982 | IZZY AVARÉ BC | 00824 | BANDIDA AVARÉ BC | FÊMEA | 15/01/2020 |
| 02999 | CIANA SAO MIGUEL ARCANJO | - | NINA 01 DARK GUAPIRA | FÊMEA | 14/04/2012 |
| 03274 | BOPE BORDER MARCUCCI | - | KIRA BOA SORTE FG | MACHO | 22/02/2011 |
| 03354 | MOURA´S ME | 00824 | BANDIDA AVARÉ BC | FÊMEA | 15/01/2020 |
| 03587 | HANA | 00620 | FERA | FÊMEA | 06/08/2016 |
| 03777 | BUG AVARE BC | 00168 | BOCAINA G MEL | MACHO | 17/05/2018 |
| 04306 | MAG | 00620 | FERA | FÊMEA | 06/08/2016 |
| 05053 | CHARRUA | 02021 | VICK | FÊMEA | 24/04/2015 |
| 07105 | GUARA BOA SORTE FG | - | REBECA OF LITTLE RANCH | MACHO | 20/09/2011 |
| NETOS | Nº de Netos: 421 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | FENIX | - | AIKA H.C.R.M. | - | BACARU BOA SORTE FG | FÊMEA | 04/10/2008 |
| 00037 | COLT PONTAL | - | FLECHA | - | BLACK-AB | MACHO | 11/01/2015 |
| 00058 | SANSÃO PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | MACHO | 10/10/2016 |
| 00059 | NOAH PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | FÊMEA | 10/10/2016 |
| 00060 | AYKA PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | FÊMEA | 10/10/2016 |
| 00061 | ZORRO PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | MACHO | 10/10/2016 |
| 00062 | SHIRA PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | FÊMEA | 10/10/2016 |
| 00063 | COLT PASTORES CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00056 | DIESEL | MACHO | 10/10/2016 |
| 00089 | PEPPER | - | JILL | - | MIRK | MACHO | 12/01/2012 |
|
*
* * * * * * * * |
|||||||
| 00122 | BILI BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | MACHO | 12/10/2014 |
| 00130 | LAYKA OROITE | 00208 | LUNA OF LITTLE RANCH | - | BACARU BOA SORTE FG | FÊMEA | 10/08/2012 |
| 00136 | ARAGANA CABRITO | - | BRANCA DO BR KANIMAN | - | BRUCE SAO MIGUEL ARCANJO | FÊMEA | 24/11/2015 |
| 00137 | ARRUACEIRA CABRITO | - | BRANCA DO BR KANIMAN | - | BRUCE SAO MIGUEL ARCANJO | FÊMEA | 24/11/2015 |
| 00181 | BUMA OROITE | - | BECCA | 01000 | TWEED | FÊMEA | 05/11/2013 |
|
*
* * |
|||||||
| 00182 | CORDEONA RB | - | TAPUYA | 00326 | LOKO | FÊMEA | 04/09/2014 |
| 00188 | WENDY BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | FÊMEA | 12/10/2014 |
|
*
* |
|||||||
| 00209 | VENON H.C.R.M. | - | FLECHA OF LITTLE RANCH | - | BACARU BOA SORTE FG | MACHO | 18/09/2012 |
|
*
* * |
|||||||
| 00267 | KIRA BOIAD | - | DARAH BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | FÊMEA | 25/06/2013 |
|
*
|
|||||||
| 00275 | PYTHON CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 16/11/2016 |
|
*
|
|||||||
| 00276 | COLT CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 16/11/2016 |
| 00277 | CUIABÁ CAVALCANTEBC | 00273 | SOMBRA SOL DO SUL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 16/11/2016 |
| 00280 | PIPA DO VALE DO FOJO | - | CHIVA | 00051 | JAFF | FÊMEA | 25/09/2016 |
| 00300 | PALESTINA BOA SORTE FG | - | BOCAINA´S BRASIL PENNY | 02963 | ARUE BOA SORTE FG | FÊMEA | 28/05/2015 |
| 00309 | SPOOK BOIADEIRO | - | DARAH BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | FÊMEA | 15/11/2012 |
|
*
|
|||||||
| 00315 | PILAR JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | FÊMEA | 11/02/2018 |
| 00316 | SCOT JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | MACHO | 11/02/2018 |
| 00317 | HADDU JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | MACHO | 11/02/2018 |
| 00318 | BARU JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | MACHO | 11/02/2018 |
| 00319 | TIM AVARÉ BC | - | MOLLY AVARÉ BC | 00069 | JIM | MACHO | 16/10/2015 |
| 00356 | HONDA CANILMG | 00322 | MEL T.C.L. | 00214 | JACK DO P.S. | FÊMEA | 06/03/2017 |
| 00357 | LUA CANILMG | 00322 | MEL T.C.L. | 00214 | JACK DO P.S. | FÊMEA | 06/03/2017 |
| 00358 | AMORA CANILMG | 00322 | MEL T.C.L. | 00214 | JACK DO P.S. | FÊMEA | 06/03/2017 |
| 00360 | MAIA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00361 | FADA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00362 | NORA CANIL CHR (PEPPA) | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00363 | MABEL CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00364 | KYARA CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | FÊMEA | 06/01/2018 |
| 00365 | KILLER CANIL CHR | 00106 | DICKY´S | 00007 | TITAN | MACHO | 06/01/2018 |
|
*
* * * * |
|||||||
| 00367 | AKE | - | IPE TREVA | 01341 | XEROX BOA SORTE FG | MACHO | 06/01/2016 |
| 00397 | DON AVARÉ BC | - | MOLLY AVARÉ BC | 02133 | WISP | MACHO | 08/07/2014 |
|
*
|
|||||||
| 00412 | TITÃ | 02021 | VICK | 00450 | BILL | MACHO | 04/11/2015 |
| 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 00626 | DEB KELLY | 00384 | BEN HM | FÊMEA | 22/11/2013 |
| 00416 | NINA BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | FÊMEA | 05/07/2013 |
| 00439 | PINTA RB | - | TAPUYA | 00326 | LOKO | FÊMEA | 04/09/2014 |
|
*
* * * * * * * * * * |
|||||||
| 00445 | SHARK | 00441 | IMA | 00214 | JACK DO P.S. | MACHO | 27/01/2017 |
| 00446 | MARBELA | 00441 | IMA | 00214 | JACK DO P.S. | FÊMEA | 27/01/2017 |
| 00447 | NINA | 00441 | IMA | 00214 | JACK DO P.S. | FÊMEA | 27/01/2017 |
| 00499 | ÁGUIA | 00497 | JESS BC-SN JUCKA PITANGA | 00498 | BOCAINA´S BRASIL DML JAMIE | FÊMEA | 04/02/2015 |
| 00517 | COLT BOIAD | 02574 | ELKE BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | MACHO | 26/05/2015 |
| 00531 | SHELL BOIAD | 02574 | ELKE BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | FÊMEA | 26/04/2014 |
| 00597 | PR JACK BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | MACHO | 12/10/2014 |
| 00598 | CDG BRASA | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | FÊMEA | 20/05/2018 |
| 00599 | CDG LOBO | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | MACHO | 20/05/2018 |
| 00600 | CDG BALA | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | FÊMEA | 20/05/2018 |
| 00601 | CDG BINA | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | FÊMEA | 20/05/2018 |
| 00602 | CDG NICK | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | MACHO | 20/05/2018 |
| 00603 | CDG IZA | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | FÊMEA | 20/05/2018 |
| 00604 | CDG BELA | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | FÊMEA | 20/05/2018 |
|
*
|
|||||||
| 00605 | CDG BUD | 00170 | PRADA | 00450 | BILL | MACHO | 20/05/2018 |
| 00609 | KELP BC DA BATATAIS | 01808 | FANI | 00069 | JIM | MACHO | 26/08/2015 |
|
*
* * * |
|||||||
| 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | - | JACI DO S.P. | - | DUSK | MACHO | 08/08/2014 |
|
*
* * * * * * * * * * * * * |
|||||||
| 00621 | GUS | - | MAGGIE | - | MIRK | MACHO | 25/05/2016 |
|
*
|
|||||||
| 00625 | XOQUE BOIAD | - | DARAH BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | MACHO | 25/06/2013 |
|
*
|
|||||||
| 00627 | PAULISTA BERGAFAZ | 00626 | DEB KELLY | 00625 | XOQUE BOIAD | FÊMEA | 05/11/2018 |
| 00629 | DÉRA PASTOR DO CAMPO | 00628 | FADA E.V.C. | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | FÊMEA | 03/06/2018 |
| 00630 | SAYMON PASTOR DO CAMPO | 00628 | FADA E.V.C. | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | MACHO | 03/06/2018 |
| 00631 | MEG PASTOR DO CAMPO | 00628 | FADA E.V.C. | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | FÊMEA | 03/06/2018 |
| 00632 | ZORRO PASTOR DO CAMPO | 00628 | FADA E.V.C. | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | MACHO | 03/06/2018 |
| 00633 | CRISTAL PASTOR DO CAMPO | 00628 | FADA E.V.C. | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | FÊMEA | 03/06/2018 |
| 00635 | BELINHA PR BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | FÊMEA | 12/10/2014 |
| 00641 | DARA CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 11/03/2018 |
| 00642 | DUSK CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00643 | HEROS CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00644 | PANDORA CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 11/03/2018 |
| 00645 | TEQUILA CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 11/03/2018 |
| 00646 | DRACO CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00647 | DRONE CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00648 | OTTO CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00649 | DROGO CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 11/03/2018 |
| 00650 | DALLAS CANILMG | 00637 | BUNI SAO MIGUEL ARCANJO | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 11/03/2018 |
| 00657 | FALCÃO CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | MACHO | 17/08/2018 |
| 00658 | SHIRRA CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 17/08/2018 |
| 00659 | BIA CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 00636 | CHIAN BOIADEIRO | FÊMEA | 17/08/2018 |
| 00662 | FLY CSM | - | BUNY | 00051 | JAFF | FÊMEA | 07/03/2016 |
| 00674 | PRINCE PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00675 | POLACA PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | FÊMEA | 02/06/2018 |
| 00676 | PACCO PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00678 | POLO PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00679 | PIANO PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00680 | PANTRO PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00411 | GAP | MACHO | 02/06/2018 |
| 00697 | H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA | 02999 | CIANA SAO MIGUEL ARCANJO | 02076 | IPE ZEN | MACHO | 24/12/2013 |
| 00717 | NICO | - | DARK | 07372 | ELVIS AVARÉ BC | MACHO | 29/12/2017 |
| 00788 | ROY | 00786 | TIZA HM | 00787 | DODGE | MACHO | 29/05/2017 |
| 00790 | LOGAN BOA SORTE FG | 00900 | CASHER 03 DO MINAS BORDER | 02963 | ARUE BOA SORTE FG | MACHO | 07/05/2018 |
| 00793 | JAY DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
| 00794 | DRACO DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
| 00795 | BEER DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
| 00796 | NEVADA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | FÊMEA | 13/04/2019 |
| 00797 | CHANEL DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | FÊMEA | 13/04/2019 |
| 00798 | MAX DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
|
*
|
|||||||
| 00799 | BICHO DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
| 00800 | NINJA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
| 00801 | FRIDA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | FÊMEA | 13/04/2019 |
| 00802 | PEQUENO DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 00107 | BOY YUCUMA | MACHO | 13/04/2019 |
|
*
|
|||||||
| 00812 | TEKILA BOIAD | - | DASLU BOIADEIRO | - | MICK 222 BR ENC. DO SUL | FÊMEA | 14/08/2015 |
| 00821 | IMP IF DA BOA SORTE | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | - | MURGUIA JIM | FÊMEA | 19/09/2017 |
| 00838 | GAMEY CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 04/03/2019 |
| 00839 | BET ON ME CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 04/03/2019 |
|
*
|
|||||||
| 00840 | SHINE CAVALCANTEBC | 00263 | CRISTAL | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | FÊMEA | 04/03/2019 |
| 00872 | HUCK SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 16/01/2019 |
| 00898 | CAPATAS | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | - | MURGUIA JIM | MACHO | 19/09/2017 |
|
*
* * * |
|||||||
| 00899 | GURIA BOA SORTE | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | - | MURGUIA JIM | FÊMEA | 19/09/2017 |
|
*
* * |
|||||||
| 00925 | DUK SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/10/2019 |
| 00926 | SERRANO SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/10/2019 |
| 00927 | CAMPANA SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 01/10/2019 |
| 00928 | THOR SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/10/2019 |
| 00929 | BRAGADA SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 01/10/2019 |
| 00930 | FIDEL IVAR SMITHCANIL | 00500 | NELL | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/10/2019 |
| 00967 | LUA | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 07/06/2018 |
| 00971 | LA MARCA DOLAR | 00969 | LYRA | 00326 | LOKO | MACHO | 20/10/2018 |
| 00972 | BELA AVARE BC | - | MOLLY AVARÉ BC | 00069 | JIM | FÊMEA | 16/10/2015 |
| 00989 | NAJA DO FORT RENO | - | L. SHIVA DO FORT RENO | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | FÊMEA | 09/03/2014 |
| 01022 | BAGUÁ | - | BUNY | 00051 | JAFF | MACHO | 07/03/2016 |
|
*
* * * * |
|||||||
| 01024 | JHOENY DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | FÊMEA | 03/12/2019 |
| 01025 | PIRATA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | MACHO | 03/12/2019 |
| 01026 | CHAIRA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | FÊMEA | 03/12/2019 |
| 01027 | LUNA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | FÊMEA | 03/12/2019 |
| 01028 | LUA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | FÊMEA | 03/12/2019 |
| 01029 | BIGUA DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | MACHO | 03/12/2019 |
| 01030 | VAQUEIRO DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | MACHO | 03/12/2019 |
| 01031 | DAN DAS MISSÕES | 00792 | DARA | 01020 | VASCO BC-SN JUCKA PITANGA | MACHO | 03/12/2019 |
| 01046 | NICE | - | DARK | 07372 | ELVIS AVARÉ BC | FÊMEA | 29/12/2017 |
| 01123 | ZUMBA | 00786 | TIZA HM | 00384 | BEN HM | FÊMEA | 27/05/2018 |
| 01124 | SOMBRA | 00786 | TIZA HM | 00384 | BEN HM | FÊMEA | 27/05/2018 |
|
*
|
|||||||
| 01125 | TIBE | 00786 | TIZA HM | 00384 | BEN HM | FÊMEA | 27/05/2018 |
| 01126 | PEQUENA | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 07/06/2018 |
| 01136 | BENSON SANTA ROSA DE GOIAS | - | JACI DO S.P. | - | BENO DO SILVA MELO | MACHO | 10/08/2015 |
| 01143 | PONTAL CHINA | - | IMP.FAMA | - | KARVEN FLASH | FÊMEA | 29/06/2015 |
| 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | - | TELL HAND PAINTED | FÊMEA | 08/09/2014 |
| 01169 | TRUE CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 15/03/2020 |
| 01170 | CALF CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01171 | MAIA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01172 | SNIPER CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 15/03/2020 |
| 01173 | COLT 02 CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 15/03/2020 |
| 01174 | KOBE CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 15/03/2020 |
| 01175 | ROCK CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | MACHO | 15/03/2020 |
|
*
* * * * * * |
|||||||
| 01176 | TINA CAVALCANTEBC | 01154 | CATUI PASTORES DO CERRADO | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | FÊMEA | 15/03/2020 |
| 01196 | BINA HAIND PAINTED | - | MAYA BC-SN JUCKA PITANGA | - | ATHUS BOA SORTE FG | FÊMEA | 05/07/2015 |
|
*
* |
|||||||
| 01260 | PRINCIPIO DA BOA SORTE FG | - | LUANA BOA SORTE FG | 01341 | XEROX BOA SORTE FG | MACHO | 07/11/2014 |
| 01321 | TRYSKA BOA SORTE FG | - | ANCORA BOA SORTE FG | - | BLACK-AB | FÊMEA | 04/04/2015 |
| 01331 | JOIA BOA SORTE FG | 00962 | DOCA BOA SORTE FG | 00069 | JIM | FÊMEA | 05/07/2013 |
| 01371 | TANGO JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | MACHO | 22/03/2020 |
| 01372 | TUG JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | MACHO | 22/03/2020 |
| 01373 | DELTA JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | FÊMEA | 22/03/2020 |
| 01374 | MEGA JCO | 00313 | STORM DO SILVA MELO | 00314 | DOM | FÊMEA | 22/03/2020 |
| 01396 | CORAJE 2 | 01393 | NELL AVARE BC | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01397 | CORAJE ECONELL | 01393 | NELL AVARE BC | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01398 | CORAJE 1 | 01393 | NELL AVARE BC | 01390 | BAM BAM DE LA MARAGATA | FÊMEA | 27/06/2019 |
| 01438 | JACK DA BOA SORTE | 01437 | LUA BOA SORTE FG | 01341 | XEROX BOA SORTE FG | MACHO | 28/02/2019 |
| 01439 | PANTERA DA BOA SORTE | 01437 | LUA BOA SORTE FG | 01341 | XEROX BOA SORTE FG | FÊMEA | 28/02/2019 |
| 01537 | N-THOR DO FORT RENO | - | L. SHIVA DO FORT RENO | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | MACHO | 09/03/2014 |
| 01538 | GARY AZUL DO VACARIA | - | MEGA SÃO MIGUEL ARCANJO | 00051 | JAFF | MACHO | 19/07/2012 |
| 01578 | NICK DO FORT RENO | - | L. SHIVA DO FORT RENO | 00310 | DEXTER BOIADEIRO | MACHO | 09/03/2014 |
| 01590 | STARK HAND PAINTED | - | MAYA BC-SN JUCKA PITANGA | - | ATHUS BOA SORTE FG | MACHO | 05/07/2015 |
| 01600 | MACK JR CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | MACHO | 27/08/2019 |
| 01601 | JANIS CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 27/08/2019 |
| 01602 | GLOCK CANILMG | 00638 | ANNE AVARE | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 27/08/2019 |
| 01619 | CORISCO | 00395 | BOLINHA DO VITORELI | 01591 | PICHE AVARE BC | MACHO | 03/03/2019 |
| 01620 | VEGAS PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 29/03/2020 |
| 01621 | VAMPIRA PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 29/03/2020 |
| 01622 | VAN PASTORES DO CERRADO | 00055 | DEE- AVARE- B | 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 29/03/2020 |
| 01634 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF | 00529 | KURIOSA OF NEW DOG´S RANCH NF | 00274 | BOLT BORDER MARCUCCI | FÊMEA | 04/05/2017 |
|
*
* * * * * |
|||||||
| 01658 | PIPOCA DO VALE DO FOJO | - | CHIVA | 00051 | JAFF | FÊMEA | 25/09/2016 |
