| DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 24 / 28 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 43 |
| 05/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 32 / 41 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 52 |
| 04/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 30 / 32 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 53 |
| 04/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 35 / 38 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 03/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 39 / 42 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 03/10/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 34 / 42 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 36 |
| 13/07/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 9 / 9 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 25 |
| 12/07/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 4 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 46 |
| 06/07/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 10 / 13 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 23 |
| 05/07/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 7 / 14 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 41 |
| 25/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 2 / 10 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | NOVATOS | OVINOS | 78 |
| 24/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 4 / 15 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | OVINOS | 47 |
| 23/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 4 / 15 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | OVINOS | 53 |
| 04/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 28 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 100 |
| 04/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 27 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 78 |
| 03/05/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 42 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 41 |
| 06/04/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 6 / 9 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 46 |
| 05/04/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 10 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 21 |
| 23/03/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 5 / 15 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 65 |
| 22/03/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 7 / 15 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 55 |
| 16/03/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 7 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 48 |
| 15/03/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 12 / 12 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 0 |
| 19/01/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 7 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 43 |
| 19/01/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 9 / 12 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 44 |
| 18/01/2025 | FELTEN LAU GUTERRES | 6 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 63 |
| 01/12/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 8 / 11 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 46 |
| 30/11/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 5 / 11 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 53 |
| 14/09/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 18 / 20 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | BOVINOS | 81 |
| 13/09/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 19 / 29 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | NOVATOS | BOVINOS | 58 |
| 28/07/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 8 / 16 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 31 |
| 27/07/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 8 / 18 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 38 |
| 26/07/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 1 / 17 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | NOVATOS | BOVINOS | 56 |
| 09/06/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 23 / 23 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 0 |
| 08/06/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 21 / 23 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 0 |
| 08/06/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 9 / 23 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 45 |
| 14/04/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 1 / 16 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 54 |
| 13/04/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 6 / 17 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 47 |
| 21/01/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 5 / 18 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 54 |
| 20/01/2024 | FELTEN LAU GUTERRES | 16 / 18 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 33 |
| 03/12/2023 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 14 / 27 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 54 |
| 02/12/2023 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 17 / 30 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 41 |
| 02/12/2023 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 5 / 28 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | NOVATOS | OVINOS | 55 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com