| DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 23 / 30 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 73 |
| 15/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 180 |
| 15/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 16 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 81 |
| 14/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 16 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 73 |
| 25/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 243 |
| 24/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 23/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 39 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 95 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 155 |
| 03/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 27/04/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 27 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 23/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 45 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
| 22/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 23 / 49 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 53 |
| 02/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 17 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 01/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 17 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 18/01/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 47 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 29/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 16 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 116 |
| 28/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 35 | DIA 02 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 02) | OPEN | OVINOS | 122 |
| 27/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | OPEN | OVINOS | 74 |
| 15/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 258 |
| 14/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 174 |
| 13/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 176 |
| 28/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 92 |
| 27/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 76 |
| 26/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 22 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 89 |
| 07/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 84 |
| 06/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 83 |
| 05/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 88 |
| 28/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 296 |
| 27/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 95 |
| 26/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 38 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 14/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 21 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 105 |
| 13/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 21 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 03/03/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 21 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 02/03/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 21 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 03/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 25 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 02/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 25 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 02/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 22 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 |
| 05/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 14 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (FINAIS) | OPEN | BOVINOS | 371 |
| 04/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 14 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 183 |
| 03/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 17 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 178 |
| 01/10/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 12 / 21 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 79 |
| 29/09/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 18 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 16/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 27 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 103 |
| 15/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 28 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 78 |
| 14/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 / 30 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 69 |
| 18/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 17/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 17/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 |
| 20/05/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 10 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 16/04/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 15/04/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 05/03/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 133 |
| 04/03/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 103 |
| 03/03/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 41 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 100 |
| 12/02/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 11/02/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 23 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 90 |
| 22/01/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 31 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 104 |
| 21/01/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 32 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 11/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 7 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 76 |
| 10/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 7 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 80 |
| 04/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 24 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 03/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 26 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 101 |
| 06/11/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 89 |
| 05/11/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 91 |
| 11/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (FINAIS) | OPEN | BOVINOS | 404 |
| 10/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 175 |
| 09/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 31 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 188 |
| 21/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 11 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 89 |
| 20/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 92 |
| 20/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 71 |
| 17/07/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 19 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 42 |
| 16/07/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 79 |
| 15/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 241 |
| 14/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 23 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 98 |
| 13/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 14 / 23 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 61 |
| 24/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 10 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 146 |
| 23/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 21 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 141 |
| 22/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 21 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 167 |
| 20/03/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 14 / 26 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 19/03/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 25 / 30 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 68 |
| 20/02/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 26 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 19/02/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 29 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 23/01/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 12 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 79 |
| 22/01/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 13 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 87 |
| 05/12/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 20 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 04/12/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 23 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 07/11/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 16 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 67 |
| 06/11/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 17 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 |
| 05/09/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 86 |
| 04/09/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 13 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 76 |
| 11/07/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 29 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 77 |
| 10/07/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 30 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 |
| 07/02/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 78 |
| 06/02/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 10 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 72 |
| 08/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 7 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 69 |
| 07/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 7 | 3ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO OVINOS 2020 | RANCH | OVINOS | 153 |
| 07/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 13 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2019 (APPAS - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 77 |
| 06/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 14 | 2ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO OVINOS 2020 | RANCH | OVINOS | 139 |
| 06/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 7 | 2ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2020 | RANCH | BOVINOS | 129 |
| 05/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 7 | 1ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2020 | RANCH | BOVINOS | 127 |
| 05/03/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 14 | 1ª CORRIDA | CÃO DO FUTURO OVINOS 2020 | RANCH | OVINOS | 153 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com