| DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 41 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 28 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 155 |
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 38 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 32 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 154 |
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 42 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 39 / 42 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 14/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 36 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 62 |
| 14/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 30 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 80 |
| 13/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 37 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 98 |
| 17/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 285 |
| 16/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 30 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 180 |
| 15/07/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 191 |
| 15/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 16 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 74 |
| 14/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 16 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 81 |
| 25/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 233 |
| 24/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 90 |
| 23/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 39 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 87 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 129 |
| 03/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 27/04/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 27 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
| 23/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 / 45 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 74 |
| 22/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 49 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 81 |
| 02/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 14 / 17 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 68 |
| 01/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 17 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 100 |
| 18/01/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 41 / 47 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 01/12/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 / 25 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 |
| 30/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 29 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 104 |
| 17/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 12 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 16/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 12 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 29/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 / 16 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 28/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 / 35 | DIA 02 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 02) | OPEN | OVINOS | 130 |
| 27/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 14 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | OPEN | OVINOS | 69 |
| 15/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 266 |
| 14/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 175 |
| 13/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 172 |
| 28/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 79 |
| 27/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 74 |
| 26/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 21 / 22 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 |
| 07/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 85 |
| 06/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 61 |
| 05/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com