 
   
                | DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 28 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 155 | 
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 22 / 41 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 | 
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 / 38 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 | 
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 32 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 151 | 
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 / 42 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 68 | 
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 / 42 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 | 
| 14/09/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 30 / 30 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 14/09/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 21 / 36 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 52 | 
| 13/09/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 23 / 37 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 69 | 
| 10/08/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 2 / 9 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PARANAENSE 2025 (APBCT - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 | 
| 09/08/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 9 / 10 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PARANAENSE 2025 (APBCT - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 | 
| 08/08/2025 | LUIZ ARTUR LEGAL | 8 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PARANAENSE 2025 (APBCT - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 27 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com