RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CNA 2024 ANO: 2024
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA / AGBC (2024) 2ª ETAPA / AGBC (2024) 1ª ETAPA / AMBC (2024) 2ª ETAPA / AMBC (2024) 1ª ETAPA / ABCM (2024) 2ª ETAPA / ABCM (2024) 1ª ETAPA / APPAS (2024) 2ª ETAPA / APPAS (2024) 3ª ETAPA / AMBC (2024) 4ª ETAPA / AGBC (2024) 3ª ETAPA / AGBC (2024) 5ª ETAPA / AGBC (2024) 4ª ETAPA / AMBC (2024) 3ª ETAPA / ABCM (2024) 4ª ETAPA / ABCM (2024) 7ª ETAPA / AGBC (2024) 6ª ETAPA / AGBC (2024) 8ª ETAPA / AGBC (2024) 3ª ETAPA / APPAS (2024) 4ª ETAPA / APPAS (2024) 5ª ETAPA / AMBC (2024) 6ª ETAPA / AMBC (2024) 1ª ETAPA / APBCT (2024) 2ª ETAPA / APBCT (2024) DIA 01 / AGBC (2024) DIA 02 / AGBC (2024) FINAL / AGBC (2024) 7ª ETAPA / AMBC (2024) 8ª ETAPA / AMBC (2024) 1ª ETAPA / ARBC (2024) 2ª ETAPA / ARBC (2024) 3ª ETAPA / ARBC (2024) 3ª ETAPA / APBCT (2024) 4ª ETAPA / APBCT (2024) 5ª ETAPA / APBCT (2024) 6ª ETAPA / APPAS (2024) 5ª ETAPA / APPAS (2024) 5ª ETAPA / ABCM (2024) 7ª ETAPA / APPAS (2024) 6ª ETAPA / ABCM (2024) 9ª ETAPA / AGBC (2024) 10ª ETAPA / AGBC (2024) 8ª ETAPA / APPAS (2024) 9ª ETAPA / APPAS (2024) 7ª ETAPA / ABCM (2024) 8ª ETAPA / ABCM (2024) 4ª ETAPA / ARBC (2024) 5ª ETAPA / ARBC (2024) 6ª ETAPA / ARBC (2024) TOTAL
1 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 7.0 7.5 0.0 0.0 4.5 10.5 17.5 11.5 0.0 8.5 9.0 7.0 0.0 7.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 18.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.5 12.0 1.0 0.0 0.0 9.0 7.0 0.0 0.0 0.0 89.0
2 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 8.5 1.0 11.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 12.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.5 0.0 1.0 0.0 4.5 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.5
3 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 10.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 13.0 0.0 9.5 1.5 1.25 0.0 0.0 0.0 10.0 1.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 9.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5
4 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 13.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.5 1.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5
5 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 10.0 9.0 0.0 0.0 8.5 1.67 11.5 1.0 0.0 7.0 10.5 1.0 0.0 4.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 9.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 6.5 9.0 10.0 0.0 0.0 1.0 9.5 0.0 0.0 0.0 64.5
6 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.5 11.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 16.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.25 0.0 0.0 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 60.0
7 DAM - ABBC: 169 CANIL SAPUCAIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 8.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0
8 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 2.0 9.0 7.5 0.0 0.0 6.5 7.0 0.0 0.0 0.0 59.0
9 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 2.0 13.0 0.0 0.0 1.0 6.5 2.33 0.0 0.0 1.0 1.0 9.0 0.0 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 4.5 7.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5
10 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 8.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.5 7.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5
11 ÍNDIA - ABBC: 808 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 18.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0
12 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 7.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0
13 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 6.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 12.5 0.0 7.5 0.0 4.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5
14 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 8.5 0.0 0.0 0.0 53.5
15 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5
16 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 15.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5
17 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 15.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0
18 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 3.0 15.5 1.0 0.0 0.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 49.0
19 COLT - ABBC: 3059 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 10.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5
20 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0
21 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5
22 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 8.0 9.0 0.0 0.0 9.5 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 1.0 1.08 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0
23 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5
24 CRIDA - ABBC: 1872 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.33 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0 6.5 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.83
25 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 6.5 0.0 1.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5
26 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0
27 ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 CTT MANTIQUEIRA 0.0 0.0 9.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5
28 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5 4.5 0.0 0.0 4.5 5.5 0.0 0.0 0.0 38.0
29 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.0 2.5 1.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 37.5
30 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 1.5 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 12.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5
31 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0
32 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 CANIL ITABIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 5.0 4.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0
33 CDG BLACK - ABBC: 1216 CANIL SERRA DOS BORDER'S 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5
34 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.83
35 CEVERA SINUELO - ABBC: 903 CANIL SINUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.67 2.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
36 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
37 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 CANIL CAMPOLARGO 0.0 0.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
38 DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5
39 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 4.0 5.0 0.0 0.0 2.33 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
40 BIFE - ABBC: 240 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 12.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
41 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 CANIL DHOMINY KAUÃ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
42 GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 CANIL PASSO FIRME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.25 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.75
43 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 6.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5
44 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
45 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.5 21.5
46 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 5.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 21.0
47 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
48 TROCO MAUA - ABBC: 1429 CANIL BORD'MINAS 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
49 CDG ARENA - ABBC: 451 CANIL DOG GRIMM 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.33 5.0 7.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.33
50 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.08
51 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.83
52 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 RÚBIA FACHIN KUNZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.33
53 APACHE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2043 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
54 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.33 2.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.33
