DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | CHARLEI BATTISTI | 26 / 86 | 1 | EXPORTAÇÃO | OPEN | BOVINOS | |
17/08/2025 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 234 |
16/08/2025 | CHARLEI BATTISTI | 3 / 30 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 185 |
15/07/2025 | CHARLEI BATTISTI | 10 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 174 |
15/06/2025 | CHARLEI BATTISTI | 7 / 16 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 74 |
14/06/2025 | CHARLEI BATTISTI | 9 / 16 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 74 |
25/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 7 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 239 |
24/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 5 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 97 |
23/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 11 / 39 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 80 |
04/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 8 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
04/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 152 |
03/05/2025 | CHARLEI BATTISTI | 9 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 83 |
06/04/2025 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 18 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 82 |
05/04/2025 | CHARLEI BATTISTI | 10 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 66 |
23/03/2025 | CHARLEI BATTISTI | 3 / 45 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
22/03/2025 | CHARLEI BATTISTI | 4 / 49 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
19/01/2025 | CHARLEI BATTISTI | 13 / 48 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 87 |
19/01/2025 | CHARLEI BATTISTI | 8 / 45 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
18/01/2025 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 47 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
29/09/2024 | CHARLEI BATTISTI | 6 / 16 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 181 |
28/09/2024 | CHARLEI BATTISTI | 7 / 35 | DIA 02 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 02) | OPEN | OVINOS | 133 |
27/09/2024 | CHARLEI BATTISTI | 15 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | OPEN | OVINOS | 69 |
14/09/2024 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 186 |
13/09/2024 | CHARLEI BATTISTI | 28 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 93 |
28/07/2024 | CHARLEI BATTISTI | 16 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 |
27/07/2024 | CHARLEI BATTISTI | 14 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 48 |
26/07/2024 | CHARLEI BATTISTI | 15 / 22 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 28 |
09/06/2024 | CHARLEI BATTISTI | 13 / 19 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 73 |
08/06/2024 | CHARLEI BATTISTI | 7 / 21 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 |
08/06/2024 | CHARLEI BATTISTI | 11 / 21 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 49 |
28/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 6 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 278 |
27/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 6 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 95 |
26/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 19 / 38 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 74 |
07/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 7 / 17 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
06/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 8 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 81 |
06/04/2024 | CHARLEI BATTISTI | 8 / 19 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 85 |
21/01/2024 | CHARLEI BATTISTI | 23 / 24 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
20/01/2024 | CHARLEI BATTISTI | 20 / 24 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 |
03/12/2023 | CHARLEI BATTISTI | 9 / 25 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
02/12/2023 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 25 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
02/12/2023 | CHARLEI BATTISTI | 16 / 22 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
01/10/2023 | CHARLEI BATTISTI | 4 / 21 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
29/09/2023 | CHARLEI BATTISTI | 14 / 18 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 |
16/07/2023 | CHARLEI BATTISTI | 6 / 27 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
15/07/2023 | CHARLEI BATTISTI | 12 / 28 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 65 |
14/07/2023 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 30 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
18/06/2023 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
17/06/2023 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 101 |
17/06/2023 | CHARLEI BATTISTI | 6 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
21/05/2023 | CHARLEI BATTISTI | 17 / 21 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
20/05/2023 | CHARLEI BATTISTI | 10 / 23 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 74 |
16/04/2023 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
15/04/2023 | CHARLEI BATTISTI | 3 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 104 |
05/03/2023 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 10 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (FINAIS) | RANCH | OVINOS | 93 |
04/03/2023 | CHARLEI BATTISTI | 15 / 21 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | OVINOS | 62 |
03/03/2023 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 27 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | OVINOS | 75 |
22/01/2023 | CHARLEI BATTISTI | 8 / 31 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
21/01/2023 | CHARLEI BATTISTI | 13 / 32 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 84 |
04/12/2022 | CHARLEI BATTISTI | 14 / 15 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 25 |
03/12/2022 | CHARLEI BATTISTI | 3 / 18 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 69 |
25/09/2022 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 16 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 71 |
24/09/2022 | CHARLEI BATTISTI | 5 / 17 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 53 |
10/09/2022 | CHARLEI BATTISTI | 15 / 20 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 122 |
09/09/2022 | CHARLEI BATTISTI | 18 / 29 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 51 |
21/08/2022 | CHARLEI BATTISTI | 5 / 13 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 58 |
20/08/2022 | CHARLEI BATTISTI | 12 / 13 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 0 |
17/07/2022 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 16 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 71 |
16/07/2022 | CHARLEI BATTISTI | 2 / 17 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 60 |
20/03/2022 | CHARLEI BATTISTI | 1 / 16 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 80 |
19/03/2022 | CHARLEI BATTISTI | 4 / 18 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 70 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com