| DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 48 / 60 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2026 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 15 |
| 24/04/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 25 / 60 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2026 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 67 |
| 29/03/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 15 / 46 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 147 |
| 28/03/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 11 / 47 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 137 |
| 28/03/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 39 / 51 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 102 |
| 22/02/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 27 / 33 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 38 |
| 22/02/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 19 / 34 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 21/02/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 5 / 40 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 82 |
| 21/02/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 14 / 38 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 18/01/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 27 / 40 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 87 |
| 17/01/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 29 / 51 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 81 |
| 17/01/2026 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 26 / 47 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 23/11/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 41 / 46 | 15ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 51 |
| 22/11/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 41 / 51 | 13ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 63 |
| 22/11/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 42 / 50 | 14ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 55 |
| 19/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 7 / 25 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 146 |
| 19/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 27 / 31 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 48 |
| 18/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 29 / 31 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 |
| 18/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 6 / 25 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 129 |
| 05/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 40 / 41 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 05/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 23 / 28 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 75 |
| 04/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 16 / 32 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 140 |
| 04/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 26 / 38 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 35 |
| 03/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 38 / 42 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 03/10/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 38 / 42 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 14/09/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 36 / 36 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 14/09/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 22 / 30 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 69 |
| 13/09/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 35 / 37 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 10 |
| 04/05/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 40 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 9 |
| 04/05/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 35 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 0 |
| 03/05/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 70 |
| 27/04/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 21 / 34 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 44 |
| 26/04/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 25 / 39 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 23/03/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 39 / 45 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 22/03/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 34 / 49 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 19/01/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 45 / 45 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 19/01/2025 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 46 / 48 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com