| DATA | CONDUTOR | COLOCAÇÃO | ETAPA | CAMPEONATO | NIVEL | CATEGORIA | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 39 / 41 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 05/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 28 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 157 |
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 / 38 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 73 |
| 04/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 / 32 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 144 |
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 28 / 42 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 60 |
| 03/10/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 24 / 42 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 44 |
| 14/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 36 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 14/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 30 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 83 |
| 13/09/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 / 37 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 |
| 17/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 19 |
| 16/08/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 30 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 187 |
| 15/07/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 182 |
| 15/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 16 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 79 |
| 14/06/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 16 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 84 |
| 25/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 254 |
| 24/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 102 |
| 23/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 39 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 83 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 30 / 46 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 |
| 04/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 36 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 145 |
| 03/05/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 51 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 27/04/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 27 / 27 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 23/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 45 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 22/03/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 36 / 49 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 02/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 17 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 01/02/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 17 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 18/01/2025 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 47 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 01/12/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 25 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 100 |
| 30/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 29 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 98 |
| 17/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 12 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 81 |
| 16/11/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 12 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 28/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 24 / 35 | DIA 02 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 02) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 27/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 15/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | BOVINOS | 277 |
| 14/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 12 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 172 |
| 13/09/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 40 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 160 |
| 28/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 87 |
| 27/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 0 |
| 26/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 22 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 92 |
| 07/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 10 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 76 |
| 06/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 80 |
| 05/07/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 82 |
| 28/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (FINAL) | OPEN | OVINOS | 314 |
| 27/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 26/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 38 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 85 |
| 14/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 21 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 103 |
| 13/04/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 / 21 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 90 |
| 03/03/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 21 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 02/03/2024 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 21 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 03/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 25 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 02/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 25 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 02/12/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 22 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 05/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 14 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (FINAIS) | OPEN | BOVINOS | 336 |
| 04/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 14 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 170 |
| 03/11/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 17 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 146 |
| 01/10/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 21 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 29/09/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 18 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 16/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 27 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 15/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 28 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 76 |
| 14/07/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 30 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 87 |
| 18/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 17/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 96 |
| 17/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 11/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 12 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 90 |
| 10/06/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 12 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 93 |
| 22/05/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 5 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 87 |
| 20/05/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 10 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 07/05/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 4 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 77 |
| 06/05/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 4 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 67 |
| 16/04/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 / 20 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 83 |
| 15/04/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 / 19 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
| 03/03/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 37 / 41 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2023 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 12/02/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 22 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 11/02/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 23 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2023 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 90 |
| 22/01/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 31 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 101 |
| 21/01/2023 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 32 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 11/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 7 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 82 |
| 10/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 7 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 79 |
| 04/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 24 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 104 |
| 03/12/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 26 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 06/11/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 88 |
| 05/11/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2023 (ABCM - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 43 |
| 25/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 21 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 78 |
| 24/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 21 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 77 |
| 11/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (FINAIS) | OPEN | BOVINOS | 401 |
| 10/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 30 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 189 |
| 09/09/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 31 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 178 |
| 21/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 11 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 90 |
| 20/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 94 |
| 20/08/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 11 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 87 |
| 17/07/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 19 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
| 16/07/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 18 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 15/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 251 |
| 14/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 23 | DIA 02 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 13/05/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 23 | DIA 01 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 76 |
| 24/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 10 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (FINAIS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 147 |
| 23/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 21 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 148 |
| 22/04/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 2 / 21 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 166 |
| 20/03/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 11 / 26 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 91 |
| 19/03/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 24 / 30 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 76 |
| 20/02/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 26 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 100 |
| 19/02/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 29 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 89 |
| 23/01/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 12 | 8ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 70 |
| 22/01/2022 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 13 | 7ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 100 |
| 05/12/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 20 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 107 |
| 04/12/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 / 23 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 07/11/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 16 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 99 |
| 06/11/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 17 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 05/09/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 11 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 91 |
| 04/09/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 13 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 79 |
| 11/07/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 29 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 72 |
| 10/07/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 30 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 82 |
| 07/02/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 17 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 95 |
| 06/02/2021 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 17 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 102 |
| 13/12/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 15 | FINAL DL | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 112 |
| 12/12/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 19 | FINAL | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 170 |
| 16/02/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 8 | 14ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 94 |
| 15/02/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 11 | 13ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 12/01/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 12 / 15 | 12ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 11/01/2020 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 12 / 16 | 11ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 78 |
| 20/10/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 86 |
| 19/10/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 14 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 93 |
| 06/10/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 12 | 5ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 88 |
| 05/10/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 12 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 92 |
| 04/10/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 12 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 75 |
| 15/09/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 15 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2019 (FINAL) | OPEN | BOVINOS | 267 |
| 14/09/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 20 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 86 |
| 13/09/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 29 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | BOVINOS | 78 |
| 04/08/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 6 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 87 |
| 03/08/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 5 / 7 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 80 |
| 07/07/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 7 / 10 | 2ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 61 |
| 06/07/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 6 / 10 | 1ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2019 (AGBC - BOVINOS) | OPEN | BOVINOS | 50 |
| 05/05/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 8 / 20 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (FINAL) | DUPLO LEVANTE | OVINOS | 221 |
| 04/05/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 35 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 97 |
| 03/05/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 22 / 40 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 75 |
| 01/05/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 37 / 40 | DIA 1 | CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) | OPEN | OVINOS | 0 |
| 24/02/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 9 / 14 | 10ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 74 |
| 23/02/2019 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 / 20 | 9ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 35 |
| 18/11/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 13 | 6ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | OPEN | OVINOS | 95 |
| 17/11/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 6 | 4ª ETAPA | CAMPEONATO GAÚCHO 2018 (AGBC - OVINOS) | RANCH | OVINOS | 75 |
| 16/09/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 4 / 10 | FINAL | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (FINAL) | RANCH | BOVINOS | 82 |
| 15/09/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 14 | DIA 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 74 |
| 14/09/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 / 14 | DIA 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2018 (CLASSIFICATÓRIAS) | RANCH | BOVINOS | 73 |
| 19/08/2018 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 3 / 9 | 3ª ETAPA | CAMPEONATO GAUCHO 2018 (AGBC - BOVINOS) | RANCH | BOVINOS | 63 |
